Trøndelag - Orkland - Meldal (www.meldal.no)
Mest populære webkamera i Trøndelag
- F705 Selbuskogen (retning Stjørdal) Selbu, Trøndelag
- Oppdal - Fra Oppdal Turisthotell Oppdal, Trøndelag
- Byneset IL, båtgruppa - byneset2 Trondheim, Trøndelag
- F705 Langsvola (retning Røros) (live video) Tydal, Trøndelag
- TT - Nedalshytta - nedalshytta Tydal, Trøndelag
- Høybakken Båtforening 1 Ørland, Trøndelag
- Oppdal skisenter Oppdal, Trøndelag
Webkamera Meldal - Å-bua mot Resdalen. 7.0 km unna. (www.meldal.no)
Webkamera Meldal - Løkken Verk 8.9 km unna. (www.meldal.no)
Webkamera Meldal - Garberg 14.6 km unna. (www.meldal.no)
Webkamera Knyken - Fra hoppbakkene HoppK68 24.1 km unna. (www.knyken.no)
| 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 |
| max | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.9 |
| Ø (112) | SØ (116) | SØ (120) | Ø (96) | SØ (156) | NV (305) | NV (300) | NV (299) | SV (245) | SV (232) | SV (236) | V (288) | V (249) | NV (294) | V (255) | V (250) | NV (296) | V (273) | V (280) | V (261) | |
| C | 14.1 | 14.6 | 14.3 | 13.7 | 14.3 | 15 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 16 | 15.4 | 16.1 | 15.2 | 13 | 11.3 | 10.1 | 9 | 8.5 |
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||
| max | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.4 |
| C | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 13.8 | 13.3 | 12.3 | 11.1 | 10.5 | 9.7 | 9.3 |
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||
| max | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| C | 15 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 14.9 | 14.7 | 14 | 12.4 | 10 | 8.4 | 7.5 | 7 |
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||
| max | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| C | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | 12.5 | 10.9 | 10.3 |
Vind Nå
