| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.8 |
| max | 5.4 | 4.4 | 5.9 | 4.7 | 7.6 | 5.9 | 4.7 | 4.9 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 8.4 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 9 | 10.9 |
| SØ (153) | SØ (142) | SØ (147) | SØ (138) | SØ (134) | SØ (143) | SØ (138) | SØ (136) | SØ (131) | SØ (149) | SØ (143) | SØ (131) | SØ (139) | SØ (139) | SØ (155) | S (164) | SØ (152) | SØ (137) | SØ (126) | |
| C | -0.3 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 9 | 8.6 | 8.1 | 8 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 3.4 |
| max | 14.4 | 12 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 12.8 | 14.2 | 11.1 | 11.5 | 10.5 | 10.4 | 7.5 | 8.4 | 5.1 | 5.9 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 4 | 6.8 | 7.3 |
| SV (213) | SV (212) | SV (217) | SV (214) | SV (212) | SV (214) | SV (211) | SV (208) | SV (207) | SV (204) | S (193) | S (187) | S (186) | S (169) | SØ (148) | SØ (124) | SØ (129) | Ø (74) | Ø (102) | SØ (146) | SØ (145) | |
| C | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.9 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 2.6 |
| max | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | |||||||||||||
| SØ (143) | SØ (130) | NØ (33) | Ø (92) | NØ (33) | Ø (99) | Ø (94) | NØ (43) | NØ (36) | Ø (79) | NØ (65) | NØ (67) | Ø (86) | NØ (55) | NØ (63) | SØ (129) | SV (211) | S (192) | S (163) | SØ (149) | SØ (150) | |
| C | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 5.3 | 6.4 | 2.6 | 1.6 | 1 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 5.8 | 8 | 5.8 | 3.9 | 4 |
| max | 9.1 | 8 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5.9 | 6.6 | 10.2 | 11 | 8 | 7.3 | 8.4 | ||||||
| Ø (94) | Ø (108) | NV (299) | NV (310) | NV (315) | V (288) | V (254) | N (341) | NV (329) | NV (320) | V (264) | SV (243) | NV (320) | NØ (23) | N (349) | N (10) | NØ (26) | NØ (24) | NØ (33) | N (7) | N (16) | |
| C | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 4.2 |
Vind Nå