Mest populære webkamera i Trøndelag
- F705 Selbuskogen (retning Stjørdal) Selbu, Trøndelag
- F705 Langsvola (retning Røros) (live video) Tydal, Trøndelag
- Høybakken Båtforening 1 Ørland, Trøndelag
- Byneset IL, båtgruppa - byneset2 Trondheim, Trøndelag
- F715 Rørvik ferjekai (retning ferjeoppstilling) Indre Fosen, Trøndelag
- F30 Rugeldalen (retning Røros) Røros, Trøndelag
- Oppdal - Fra Oppdal Turisthotell Oppdal, Trøndelag
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.8 |
| SV (247) | SV (222) | SV (222) | SV (236) | SV (237) | SV (246) | SV (210) | SV (235) | SV (230) | SV (220) | SV (208) | SV (218) | SV (229) | SV (234) | S (201) | V (264) | NØ (53) | NØ (62) | NØ (63) | NØ (55) | NØ (55) | NØ (47) | |
| C | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 13.8 | 15.5 | 16.2 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.2 |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | Ø (79) | |
| C | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.6 |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 1 |
| N (17) | N (17) | N (18) | N (360) | N (360) | V (281) | V (276) | S (190) | S (160) | SØ (157) | S (164) | S (160) | S (160) | S (160) | S (160) | S (170) | S (176) | S (181) | S (166) | S (171) | S (185) | S (183) | |
| C | 9.2 | 10 | 10.5 | 9.8 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 16.7 | 16.5 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 18.4 | 18.2 |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
| max | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4 | 3.1 | 3.8 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 7 |
| S (179) | S (179) | S (179) | S (177) | S (182) | S (182) | S (180) | S (180) | S (174) | S (184) | S (181) | SV (204) | SV (204) | SV (210) | S (202) | S (201) | SV (206) | S (193) | S (178) | S (184) | S (193) | S (181) | |
| C | 8.8 | 9 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 13.3 | 14 | 15.7 | 17.7 | 18.4 | 19 | 18.8 | 18.9 | 19.2 |
Vind Nå
