Mest populære webkamera i Tyskland
- Halde Hoheward NRW, Tyskland
- Radspitze BY, Tyskland
- Stüppel / Fort-Fun NRW, Tyskland
Webkamera Knobelsdorf 5.8 km unna. (Holfuy)
Webkamera Altenbeuthen 10.0 km unna. (Holfuy)
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
| max | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4 | 4 | 3.9 |
| V (286) | V (284) | V (291) | V (272) | V (261) | SV (230) | SV (221) | SV (230) | SV (246) | SV (247) | V (270) | V (291) | NV (293) | V (281) | V (266) | V (264) | V (270) | V (276) | V (279) | V (269) | SV (224) | SV (244) | V (254) | SV (229) | SV (232) | |
| C | 18.8 | 19 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.5 | 23 | 23.6 | 25.6 | 28.1 | 31.1 | 31 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| C | 14.2 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 16.5 | 17 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17.2 | 18 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.5 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 28.2 | 31 | 32.2 | 31.4 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
| max | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.5 |
| V (263) | V (269) | V (273) | V (267) | V (267) | V (261) | SV (246) | V (269) | V (259) | V (271) | V (264) | V (267) | V (270) | V (271) | V (269) | SV (247) | SV (243) | V (265) | V (254) | V (263) | SV (214) | SV (214) | V (264) | N (342) | S (186) | |
| C | 19 | 19 | 19.2 | 19 | 19.2 | 19.5 | 19 | 19.2 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20 | 20.2 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 21 | 21.4 | 22.9 | 23.9 | 26.9 | 29.5 | 30.3 | 30.5 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 3.4 |
| max | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 4.9 |
| NV (299) | V (277) | V (284) | NV (297) | V (289) | V (266) | V (266) | V (277) | V (261) | N (0) | V (263) | N (0) | NV (298) | N (0) | NV (302) | N (0) | N (0) | V (273) | V (286) | V (285) | SV (217) | SV (212) | SV (240) | V (254) | SV (221) | |
| C | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 20 | 19.7 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 21.5 | 22.6 | 23.6 | 24.5 | 26.6 | 29 | 30.7 | 30.1 |
Vind Nå
