Vestland - Årdal - Årdalstangen (Vegvesen)
Webkamera Tindevegen 17.8 km unna. (www.tindevegen.no)
Webkamera Tyinosen - Jotnavåken 19.6 km unna. (nfardal.no)
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| -- -- | -- -- | SØ (131) | SØ (131) | SØ (131) | -- -- | SØ (131) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | SØ (131) | -- -- | -- -- | NØ (66) | NØ (23) | N (4) | N (1) | N (354) | N (359) | Ø (71) | |
| C | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 9.2 | 11.8 | 10.6 | 11.8 | 12.3 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 9.4 | 7.2 | 5.4 | 4.5 | 8 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 9 | 8.6 | 9.9 | 11.3 | 11 | 9.2 | 10.6 |
| S (191) | S (172) | S (181) | S (174) | S (188) | S (194) | S (183) | S (191) | S (181) | S (189) | S (194) | S (197) | SV (203) | S (191) | S (201) | S (199) | S (202) | S (201) | S (199) | S (194) | S (178) | |
| C | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 |
| 23:10 | 23:00 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 2 | 4 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 6.2 |
| max | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 5.1 | 4.7 | 8.4 | 14.1 | 11.7 | 10.1 | 10.4 |
| NØ (27) | NØ (49) | V (264) | S (192) | S (189) | S (182) | V (265) | Ø (85) | N (14) | Ø (104) | Ø (104) | SV (240) | V (253) | SV (224) | SV (207) | S (193) | S (188) | S (172) | |
| C | -2.3 | -2.1 | -2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -1.7 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
Vind Nå