Vestland - Årdal - Øvre Årdal (Vegvesen)
Webkamera Tindevegen 17.6 km unna. (www.tindevegen.no)
| 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | NØ (29) | N (10) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -2.8 | -2.8 | -2.2 | -2.2 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.9 | -2.6 | -4.1 | -5.3 | -5.9 |
| 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12.2 |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:20 | 16:10 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.4 |
| max | 2.8 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | |
| Ø (93) | Ø (83) | Ø (111) | Ø (99) | Ø (112) | Ø (74) | NØ (50) | N (359) | N (359) | N (351) | SV (223) | Ø (70) | Ø (82) | NØ (61) | NØ (53) | NØ (56) | Ø (79) | NØ (56) | |
| C | -13.1 | -13.5 | -12.8 | -12.8 | -13.1 | -13.2 | -13.3 | -11.9 | -11.9 | -11.7 | -11.6 | -11.1 | -11.3 | -11.9 | -12.6 | -13.4 | -14.2 | -14.5 |
| 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| max | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 |
| NØ (45) | NØ (49) | NØ (48) | NØ (60) | NØ (59) | NØ (50) | NØ (50) | NØ (40) | NØ (36) | NØ (51) | NØ (39) | NØ (32) | NØ (37) | NØ (42) | NØ (48) | NØ (55) | NØ (60) | NØ (51) | NØ (39) | SØ (126) | SØ (150) | Ø (109) | Ø (88) | |
| C | -9.2 | -9.1 | -9.1 | -9.1 | -9 | -8.9 | -8.9 | -8.8 | -8.7 | -8.5 | -8.5 | -8.3 | -8.2 | -8.1 | -8.2 | -8 | -7.9 | -7.4 | -7.5 | -7.7 | -9.1 | -10 | -10.9 |
Vind Nå