Vestland - Bergen - Indre Arna (Vegvesen)
Webkamera Bergen - Fløyen 7.1 km unna. (www.bt.no)
Webkamera Bergen › nord-vest 7.1 km unna. (www.yr.no)
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 3.8 | 4 | 1 | 1.1 | 3.1 | 3.4 |
| max | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 3.3 | 4.9 | 4.8 | 1.5 | 2.1 | 4.7 | 4.7 |
| N (347) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (345) | N (346) | N (346) | N (347) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (347) | N (346) | N (346) | N (346) | N (346) | N (347) | N (347) | N (347) | N (346) | N (346) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
| max | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.8 |
| Ø (81) | NV (311) | N (22) | N (14) | NØ (60) | SV (228) | SØ (133) | N (19) | Ø (87) | N (356) | N (16) | Ø (72) | NV (321) | SØ (125) | NØ (36) | N (21) | S (167) | NØ (42) | NØ (43) | NØ (41) | NØ (45) | S (158) | SV (240) | SV (247) | NØ (27) | |
| C | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
| NV (294) | NV (318) | N (359) | N (20) | N (0) | NV (326) | V (276) | V (260) | V (257) | V (267) | N (9) | V (263) | NV (315) | NV (299) | SV (228) | V (271) | N (1) | NV (334) | N (350) | N (5) | N (15) | N (2) | N (360) | NØ (25) | NØ (50) |
| 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.7 | 3.8 | 3.8 |
| max | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 4.6 | 5.1 |
| SØ (117) | SØ (137) | SØ (142) | SØ (129) | SØ (135) | SØ (143) | SØ (147) | SØ (131) | SØ (136) | SØ (141) | SØ (136) | SØ (124) | SØ (131) | SØ (131) | SØ (129) | SØ (131) | SØ (131) | SØ (142) | SØ (133) | SØ (155) | Ø (69) | NV (310) | S (171) | SØ (113) | SØ (113) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -1 | -1.3 | -0.6 | -0.5 | -1 |
Vind Nå