Vestland - Eidfjord - Vøringsfoss (Vegvesen)
Webkamera Sysendalen - Sysendammen eidfjord kamera 5 5.7 km unna. (www.eidfjord.kommune.no)
Webkamera Sysendalen - Sysendammen eidfjord kamera 6 5.7 km unna. (www.eidfjord.kommune.no)
Webkamera Sysendalen - Garen camping 2 12.3 km unna. (kamera.garencamping.no)
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 12 | 13.1 | 12.2 | 11.6 | 11.7 | 10.2 | 10.2 | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 6.3 | 4.3 | 2.2 |
| max | 15.5 | 17 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 11.9 | 11.6 | 9.7 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 9 | 7.6 | 5.3 | 3.2 |
| Ø (101) | Ø (100) | Ø (104) | Ø (105) | Ø (102) | Ø (103) | Ø (103) | Ø (108) | SØ (116) | SØ (120) | Ø (111) | Ø (110) | SØ (117) | SØ (114) | Ø (112) | Ø (109) | NV (334) | |
| C | -18.9 | -19 | -19.2 | -19.3 | -19.5 | -20 | -20 | -20.5 | -20.7 | -20.5 | -20.4 | -20.6 | -20.4 | -20.2 | -20.3 | -20.5 | -20.1 |
| 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 8.6 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 8.3 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 9.4 | 5.2 | 0.5 | 1.5 | 4 | 6.9 | 1.3 | 0.9 | 2.1 |
| max | 10.6 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 9.6 | 13 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 9.1 | 2.3 | 4.2 | 6.8 | 9.5 | 3.5 | 2.5 | 4.1 |
| SØ (127) | SØ (124) | SØ (122) | SØ (120) | SØ (125) | SØ (125) | SØ (121) | SØ (120) | SØ (119) | SØ (128) | S (165) | SV (207) | Ø (100) | SØ (128) | Ø (69) | NØ (51) | Ø (87) | |
| C | -13.2 | -13.9 | -14.5 | -14 | -14.4 | -15 | -17 | -16.3 | -15.7 | -15.7 | -17.7 | -17.6 | -16.6 | -15.5 | -16.8 | -19 | -16.8 |
| 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 1 | 2.9 | 2 | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 1.4 | 1.3 |
| max | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 2.4 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 2 | 2 |
| Ø (83) | Ø (84) | Ø (99) | Ø (91) | SØ (121) | Ø (82) | S (172) | Ø (97) | Ø (94) | Ø (94) | Ø (108) | Ø (112) | Ø (101) | Ø (98) | Ø (106) | SØ (150) | SV (243) | |
| C | -24.4 | -23 | -23 | -22.6 | -23 | -22.3 | -24 | -23.5 | -22.3 | -23.8 | -19.9 | -22.1 | -21.9 | -21.6 | -23.4 | -19.7 | -21.1 |
| 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | N (353) | |
| C | -30.2 | -30.6 | -30.3 | -29.7 | -30.2 | -30.8 | -31.3 | -30.8 | -30.8 | -29.3 | -29.8 | -31.5 | -30.8 | -30.2 | -30.2 | -29.6 | -27.4 | -28.6 | -28.2 | -28.2 |
Vind Nå