Vestland - Kinn - Eikefjord (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Vestland
- F49 Kvamskogen (retning Hardanger) (live video) Kvam, Vestland
- R7 Dyranut (retning Haugastøl) (live video) Eidfjord, Vestland
- E134 Haukelifjell v/Pepparstein (retning Røldal) Ullensvang, Vestland
- E39 Sveio (retning Haugesund) Sveio, Vestland
- Finse - Stasjonen Ulvik, Vestland
- R555 Sotrabrua vest (retning Bergen) (live video) Øygarden, Vestland
- F60 Utvikfjellet (retning Stryn) (live video) Gloppen, Vestland
Webkamera Vevring 3 16.4 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Vevring 1 16.4 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 6.9 | 9.2 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 5 | 5.6 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.9 |
| max | 8.9 | 11.9 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 4.7 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 8.1 |
| SØ (131) | SØ (142) | SØ (131) | Ø (111) | SØ (122) | Ø (109) | Ø (108) | Ø (111) | Ø (107) | SØ (114) | Ø (105) | SØ (114) | Ø (75) | SØ (118) | SØ (136) | SØ (154) | SØ (137) | SØ (135) | SØ (136) | SØ (136) | SØ (121) | |
| C | 11.7 | 12.1 | 12 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 10 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 10.6 | 9.7 | 9.1 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 7.8 | 7.5 | 4.2 | 7.5 | 8.6 | 6.1 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 5.1 | 6.9 | 6.6 | 8.1 | 7.8 | 6.7 | 5.2 |
| max | 10.6 | 8.6 | 6.1 | 11.1 | 11.1 | 8.1 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 10.8 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 5.3 | 7.2 | 9.1 | 9.2 | 11 | 10.7 | 7.9 | 6.5 |
| S (164) | S (166) | SØ (157) | S (169) | SØ (137) | SØ (147) | SØ (147) | SØ (147) | SØ (136) | SØ (152) | SØ (146) | SØ (151) | S (159) | SØ (128) | SØ (153) | SØ (157) | S (158) | SØ (153) | SØ (150) | SØ (139) | SØ (134) | |
| C | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 11.7 | 9.2 | 9.8 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 5 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 4.5 | 3.4 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 1.7 |
| max | 10.5 | 9.7 | 10.2 | 10 | 9.5 | 7 | 9.8 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 8.4 | 5.4 | 6.3 | 7 | 8.5 | 8.1 | 6.4 | 4.6 | 3.5 |
| SØ (130) | SØ (131) | SØ (136) | SØ (140) | SØ (146) | SØ (132) | SØ (136) | SØ (144) | SØ (132) | SØ (143) | SØ (141) | SØ (143) | SØ (150) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (130) | SØ (135) | SØ (138) | SØ (125) | SØ (119) | Ø (100) | |
| C | 15.2 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.8 | 14.7 | 14 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 14.3 | 14.9 | 14.3 | 14 | 12.8 | 11.4 |
| 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.7 |
Vind Nå