Vestland - Stad - Nordfjordeid (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Vestland
- R7 Dyranut (retning Haugastøl) (live video) Eidfjord, Vestland
- Balestrand - Midtnes Sogndal, Vestland
- F49 Kvamskogen (retning Hardanger) (live video) Kvam, Vestland
- Leirvik - Borggata Stord, Vestland
- Bømlo - Moster Bømlo, Vestland
- F60 Utvikfjellet (retning Stryn) (live video) Gloppen, Vestland
- Sogndal - Fardal Sogndal, Vestland
| 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 7.5 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.7 | 6.4 | 8.9 | 9 | 4.8 |
| max | 11 | 12 | 9.9 | 10 | 9 | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 10.9 | 6.8 |
| S (166) | S (160) | S (160) | S (163) | SØ (151) | S (161) | S (160) | S (158) | S (173) | S (165) | |
| C | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 5.6 | 4.7 | 5.2 |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3 |
| max | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 4.9 |
| N (13) | N (354) | NV (334) | N (354) | N (343) | NV (322) | N (346) | N (347) | N (359) | NV (337) | N (359) | N (345) | N (346) | N (344) | N (349) | SV (205) | S (185) | S (162) | S (182) | S (180) | S (181) | S (171) | |
| C | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.9 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 10.6 | 11.3 |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.9 |
| max | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 5.2 | 4.7 |
| V (292) | SØ (136) | SØ (119) | NØ (64) | V (272) | NV (316) | V (280) | S (191) | N (342) | SØ (132) | SØ (145) | SØ (130) | NØ (51) | Ø (81) | NØ (58) | NØ (42) | NØ (45) | Ø (70) | NV (295) | NØ (46) | NV (311) | NV (295) | |
| C | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.3 | 1 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 2.6 |
| max | 3.4 | 2.5 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 5.2 |
| NØ (27) | N (18) | NØ (58) | Ø (70) | N (22) | NØ (37) | NV (332) | NØ (33) | NØ (30) | N (7) | Ø (72) | NØ (53) | NØ (54) | Ø (73) | NØ (61) | NV (318) | NV (323) | SV (246) | V (278) | Ø (103) | NV (332) | V (286) | |
| C | 9.2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 12.5 | 13.5 | 13.2 | 12.7 | 13.4 | 13.4 |
Vind Nå

