Vestland - Stryn - Hjelledalen (Vegvesen)
Webkamera Dalsnibba 7.3 km unna. (dalsnibba.no)
| 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 13 | 11.1 | 10.6 | 11.4 | 10.3 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 5.1 | 9.2 | 13.4 | 14 | 15.2 | 16.6 | 17.4 | 11.3 |
| max | 18.9 | 14.9 | 19.1 | 15.5 | 13.5 | 12.8 | 11.3 | 9.7 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 7.3 | 15 | 19.5 | 19.4 | 22.2 | 22.8 | 24.7 | 19.6 |
| SV (237) | SV (233) | SV (234) | SV (228) | SV (228) | SV (231) | SV (228) | SV (232) | SV (229) | SV (231) | SV (225) | SV (223) | SV (216) | S (185) | S (165) | SØ (157) | S (169) | S (171) | SØ (150) | |
| C | -1 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -1 | -1 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.5 |
| 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 2 | 1.4 | 1.4 | 2 | 3 | 2 |
| max | 2.6 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 2 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 5.8 | 6.8 | 4.3 |
| SØ (151) | NØ (46) | NV (314) | N (358) | NØ (51) | N (356) | S (175) | NØ (44) | NØ (48) | N (357) | NØ (35) | N (355) | N (8) | SØ (144) | N (3) | NØ (42) | NØ (53) | Ø (72) | NV (330) | |
| C | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6 | 7.4 | 6.3 | 3.8 |
| 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 6.8 | 5.7 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 6.5 | 8.8 | 9.5 | 8.1 | 7.4 | 12.8 | 6.4 | 8.9 |
| max | 10.5 | 8.6 | 8.5 | 6.5 | 7 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 10.6 | 12.7 | 10.6 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 12.4 |
| S (174) | S (176) | S (189) | S (174) | S (170) | S (174) | S (174) | S (177) | S (183) | S (194) | S (183) | S (183) | S (180) | S (164) | S (165) | S (186) | SØ (148) | S (176) | S (158) | |
| C | -1 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.5 | -1 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -2.4 | -2.6 | -2.7 | -2.9 | -3.6 |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.4 | 4.4 | 5.5 | 6 | 5.5 | 4.7 | 5.1 |
| max | 4.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 6.7 | 6.9 | 7 | 4.8 | 9.8 | 11.5 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.4 |
| V (251) | N (351) | NØ (51) | SØ (119) | Ø (96) | SØ (124) | SØ (145) | SØ (137) | NV (306) | NV (328) | N (349) | Ø (91) | SØ (130) | SØ (137) | SØ (135) | SØ (140) | SØ (117) | SØ (138) | S (161) | SØ (149) | SØ (146) | S (161) |
Vind Nå