Vestland - Sunnfjord - Førde (Vegvesen)
Webkamera Langeland skisenter 5.0 km unna. (langelandskisenter.no)
Webkamera Førde - Sunnfjord skisenter Familiebakken 5.8 km unna. (93.89.35.2:81)
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 5.8 | 2.5 | 5.3 | 2.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5.9 | 4.2 | 3 | 2 | 0.7 |
| max | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 8.1 | 4.2 | 6.9 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 4.2 | 5 | 5.4 | 8.4 | 6.3 | 5.4 | 3.2 | 1.3 |
| NØ (24) | N (16) | N (10) | N (344) | N (5) | N (11) | N (20) | N (353) | N (9) | NØ (24) | N (22) | N (20) | N (17) | N (5) | NØ (35) | NØ (27) | NØ (39) | N (12) | N (10) | N (360) | N (17) | |
| C | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.6 |
| max | 6.1 | 5.9 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7 | 7 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.6 | 6.8 | 6.3 | 5.4 |
| N (6) | N (4) | N (10) | N (10) | N (9) | N (358) | N (355) | N (2) | N (360) | N (5) | N (357) | N (2) | N (351) | N (346) | N (354) | NØ (25) | NØ (23) | N (11) | N (350) | N (341) | N (360) | |
| C | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.1 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4.2 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 5 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 3.6 | 6 | 4.6 | 4.8 | 3 | 2.4 |
| max | 5.3 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 4.7 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 7.5 | 3.1 | 6.4 | 6.3 | 5.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 4.1 | 3.7 |
| N (359) | N (7) | N (3) | N (351) | N (347) | N (351) | N (344) | NV (328) | NØ (23) | N (359) | N (341) | N (354) | N (0) | N (347) | N (2) | N (359) | N (12) | NØ (30) | NØ (53) | NØ (36) | NØ (46) | |
| C | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 8 | 7 | 7.2 | 8.4 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
| 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 4.3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.9 |
Vind Nå