Vestland - Sunnfjord - Førde (Vegvesen)
Webkamera Langeland skisenter 6.9 km unna. (langelandskisenter.no)
Webkamera Førde - Sunnfjord skisenter Familiebakken 8.7 km unna. (93.89.35.2:81)
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | 2 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 3.9 | 3.3 |
| max | 0 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 4.9 |
| N (355) | N (351) | N (349) | N (354) | N (1) | N (0) | N (358) | N (352) | N (350) | N (347) | N (354) | N (341) | N (354) | N (345) | N (348) | N (354) | N (344) | NV (325) | N (355) | N (343) | NV (324) | |
| C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 |
| max | 3.4 | 2 | 2 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 1.7 |
| SV (222) | SV (209) | SV (210) | SV (221) | S (201) | S (187) | S (183) | S (199) | S (176) | S (170) | SV (205) | SV (215) | S (191) | SV (214) | S (195) | SV (238) | SV (205) | V (251) | SV (210) | V (282) | SV (207) | |
| C | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.6 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 3.3 | 3.1 |
| max | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 4.3 | 4.1 |
| V (284) | NV (302) | V (277) | V (284) | V (284) | V (290) | NV (294) | V (286) | V (272) | V (272) | V (291) | V (279) | V (290) | NV (295) | NV (297) | NV (293) | NV (300) | V (286) | V (282) | NV (299) | V (285) | |
| C | 1.7 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
Vind Nå