Viken - Asker - Sætre (Vegvesen)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn ytre 1.7 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn indre STORHAVN000 1.9 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn indre innseil000M 1.9 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 2.3 km unna. (193.214.77.234:8002)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 2.6 km unna. (193.214.77.234:8009)
Webkamera Drøbak - Innløp Havna 2.6 km unna. (193.214.77.234:8004)
Webkamera Drøbak - Molo B 2.6 km unna. (193.214.77.234:8007)
Webkamera Drøbak - Gjestebrygga 2.7 km unna. (193.214.77.234:8005)
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 |
| max | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.7 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.2 |
| SØ (157) | NV (336) | SØ (153) | V (286) | NV (294) | NV (301) | Ø (94) | N (4) | N (17) | NØ (40) | NV (331) | V (250) | V (250) | NV (308) | Ø (101) | SØ (142) | SØ (153) | SØ (151) | SØ (140) | SØ (144) | |
| C | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.6 |
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
| max | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.7 |
| N (10) | N (10) | N (10) | N (10) | N (10) | N (10) | N (10) | N (9) | N (9) | N (22) | NØ (38) | NØ (43) | NØ (38) | NØ (40) | NØ (41) | NØ (38) | NØ (51) | NØ (54) | N (21) | N (6) | |
| C | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| max | 1.4 | 1.8 | 1 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 2.6 | 1.3 |
| S (174) | S (195) | NV (323) | NV (337) | NV (301) | NØ (48) | SØ (116) | N (14) | NØ (42) | NØ (46) | NØ (52) | Ø (73) | NØ (61) | Ø (82) | SØ (127) | S (168) | S (171) | S (172) | SØ (118) | Ø (81) | |
| C | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 14 | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.1 |
| 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| max | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5 |
| SV (205) | S (187) | S (193) | S (195) | S (181) | S (179) | S (174) | S (166) | S (182) | NV (300) | V (291) | NV (305) | N (349) | N (1) | N (357) | N (346) | V (282) | SV (227) | SV (232) | |
| C | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.7 |
Vind Nå