Viken - Asker - Sætre (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn indre STORHAVN000 249 meter unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn indre innseil000M 249 meter unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Drøbak - Molo A Ytre 1.5 km unna. (193.214.77.234:8003)
Webkamera Drøbak - Innløp Havna 1.5 km unna. (193.214.77.234:8004)
Webkamera Drøbak - Molo B 1.5 km unna. (193.214.77.234:8007)
Webkamera Drøbak - Gjestebrygga 1.6 km unna. (193.214.77.234:8005)
Webkamera Drøbak - Fiskebrygga 1.6 km unna. (193.214.77.234:8006)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 1.6 km unna. (193.214.77.234:8009)
| 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 1.2 |
| max | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 2 |
| N (8) | N (14) | N (349) | N (3) | N (1) | NV (337) | N (347) | N (345) | N (14) | N (7) | NØ (31) | NØ (31) | N (12) | N (12) | N (5) | N (1) | N (356) | N (347) | N (343) | N (344) | SØ (128) | |
| C | -1.3 | -1.8 | -2.2 | -2.3 | -2.2 | -1.7 | -1.7 | -1.3 | -1 | -0.8 | -1.2 | -0.8 | -1 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 0.6 |
| 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 0.8 |
| max | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 1.1 |
| NV (308) | N (349) | SV (225) | NV (297) | N (343) | NV (337) | N (353) | N (342) | SØ (119) | Ø (109) | Ø (93) | SV (206) | SV (226) | NØ (42) | N (344) | N (349) | N (340) | N (341) | NV (336) | NV (335) | SØ (148) | |
| C | 9.5 | 10.6 | 10 | 9.6 | 11.4 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 9.2 | 12 | 12.3 | 12.4 | 11.6 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 12.1 | 11.5 | 9.6 | 8.8 | 8.3 |
| 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| max | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
| V (287) | V (287) | V (287) | V (287) | V (287) | V (287) | V (287) | V (287) | V (287) | V (288) | V (291) | V (291) | NV (300) | NV (334) | NV (337) | N (338) | N (348) | NV (337) | NV (335) | SV (232) | SV (228) | |
| C | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 1 |
| 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 5 | 4.2 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 4.2 |
| max | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 8.1 | 7.8 | 6.4 | 4.2 | 4 | 5.8 |
| SV (216) | V (287) | NV (313) | NV (312) | NØ (36) | N (341) | V (280) | N (4) | N (19) | N (14) | NV (313) | NØ (54) | Ø (86) | S (180) | S (184) | S (179) | S (189) | S (183) | NØ (38) | N (21) | |
| C | -3.4 | -2.8 | -2.4 | -2.3 | -2.4 | -2 | -1.9 | -2.1 | -1.8 | -1.4 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |
Vind Nå
