Viken - Frogn - Drøbak (193.214.77.234:8006)
Webkamera Drøbak - Gjestebrygga 0 meter unna. (193.214.77.234:8005)
Webkamera Drøbak - Innløp Havna 56 meter unna. (193.214.77.234:8004)
Webkamera Drøbak - Molo B 56 meter unna. (193.214.77.234:8007)
Webkamera Drobak › nord-vest 112 meter unna. (www.yr.no)
Webkamera Drobak › sør 112 meter unna. (www.yr.no)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 125 meter unna. (193.214.77.234:8009)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 581 meter unna. (193.214.77.234:8002)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn ytre 1.6 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
| 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
| max | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.4 | 3 |
| NV (310) | NV (317) | NV (298) | V (287) | N (355) | N (359) | NV (328) | N (341) | N (351) | N (343) | N (341) | N (340) | N (340) | N (341) | N (347) | N (359) | N (4) | N (350) | N (11) | N (12) | N (9) | N (6) | |
| C | 9.1 | 9.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 9 | 8 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 6.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 |
| max | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.8 |
| NV (318) | NV (328) | NV (304) | NV (323) | NV (296) | NV (323) | NV (295) | NV (330) | NV (331) | NV (332) | N (351) | N (345) | N (344) | NV (337) | N (350) | N (350) | N (346) | N (345) | N (350) | N (346) | N (350) | N (343) | |
| C | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 13 | 12 | 12.6 | 12 | 12.4 | 13.1 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 13.5 | 12.5 | 13.7 | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.1 |
| 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 1.9 |
| max | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 3.2 |
| NØ (59) | N (8) | NØ (25) | N (22) | NØ (45) | NØ (48) | NØ (55) | NØ (26) | NØ (50) | NØ (39) | N (21) | N (21) | NØ (23) | N (2) | N (5) | N (3) | N (2) | N (1) | N (1) | N (13) | N (3) | N (2) | |
| C | 9.2 | 10.7 | 9 | 9 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 8.7 | 8.2 | 10.7 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 9 | 7.4 | 5.5 | 3 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 |
| 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
| max | 4.6 | 4.6 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 5 |
| S (190) | SV (210) | SV (209) | SV (210) | S (194) | SV (221) | SV (246) | SV (239) | SV (215) | SV (228) | Ø (110) | S (200) | NØ (58) | SV (242) | SV (223) | S (184) | S (198) | S (164) | S (166) | S (166) | S (184) | |
| C | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 7 | 6.7 | 6 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 |
Vind Nå