Viken - Frogn - Drøbak (193.214.77.234:8004)
Webkamera Drøbak - Molo B 0 meter unna. (193.214.77.234:8007)
Webkamera Drøbak - Gjestebrygga 56 meter unna. (193.214.77.234:8005)
Webkamera Drøbak - Fiskebrygga 56 meter unna. (193.214.77.234:8006)
Webkamera Drøbak - Molo A Ytre 111 meter unna. (193.214.77.234:8003)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 158 meter unna. (193.214.77.234:8009)
Webkamera Drobak › nord-vest 168 meter unna. (www.yr.no)
Webkamera Drobak › sør 168 meter unna. (www.yr.no)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 600 meter unna. (193.214.77.234:8002)
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 |
| max | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 |
| N (343) | N (346) | N (0) | N (340) | N (350) | N (350) | N (352) | N (354) | N (358) | N (352) | N (3) | N (357) | N (342) | N (353) | N (2) | N (353) | N (1) | N (12) | N (7) | N (7) | |
| C | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.8 | -6 | -6.5 | -6.6 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
| max | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
| N (358) | N (355) | N (354) | N (352) | N (354) | N (349) | N (352) | N (353) | N (347) | N (347) | N (350) | N (344) | N (344) | N (349) | N (350) | N (349) | N (350) | N (360) | N (4) | N (20) | |
| C | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| max | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 |
| N (19) | N (20) | N (20) | N (18) | N (17) | N (16) | N (14) | N (14) | N (17) | N (22) | N (22) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | |
| C | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.7 | -6.8 | -7 | -7.2 | -7.2 | -7.6 | -8.1 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| max | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 |
| S (191) | S (188) | S (188) | S (187) | SV (204) | S (184) | S (184) | S (187) | S (190) | S (192) | S (187) | S (189) | S (194) | S (190) | S (196) | S (193) | S (188) | |
| C | -6.6 | -6.6 | -6.7 | -6.6 | -6.6 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -6.7 | -6.9 | -6.9 | -7.1 | -7.2 | -7.4 | -7.5 | -7.9 |
Vind Nå