Viken - Frogn - Drøbak (193.214.77.234:8004)
Webkamera Drøbak - Molo B 0 meter unna. (193.214.77.234:8007)
Webkamera Drøbak - Gjestebrygga 56 meter unna. (193.214.77.234:8005)
Webkamera Drøbak - Fiskebrygga 56 meter unna. (193.214.77.234:8006)
Webkamera Drøbak - Molo A Ytre 111 meter unna. (193.214.77.234:8003)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 158 meter unna. (193.214.77.234:8009)
Webkamera Drobak › nord-vest 168 meter unna. (www.yr.no)
Webkamera Drobak › sør 168 meter unna. (www.yr.no)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 600 meter unna. (193.214.77.234:8002)
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.6 |
| max | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 2.7 |
| NV (318) | NV (311) | NV (320) | NV (331) | NV (314) | NV (323) | NV (318) | NV (327) | NV (313) | NV (323) | NV (328) | NV (322) | NV (334) | NV (325) | NV (322) | N (345) | N (358) | N (357) | N (356) | N (349) | N (356) | |
| C | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 |
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 2.6 |
| max | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.4 | 2.7 | 3.1 |
| V (285) | NV (299) | NV (317) | NV (319) | NV (325) | NV (328) | NV (322) | NV (317) | NV (321) | NV (320) | NV (317) | NV (337) | N (343) | NV (334) | NV (323) | NV (332) | N (354) | N (346) | N (344) | N (354) | N (351) | |
| C | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 10.1 |
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| N (16) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | |
| C | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | -1 | -1.2 | -1.2 |
| 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 3.6 |
| max | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 4 | 5.5 | 6.5 |
| S (172) | S (163) | S (190) | S (182) | S (186) | S (174) | S (165) | S (174) | S (186) | S (170) | S (164) | S (160) | S (162) | S (161) | S (158) | S (172) | S (200) | S (194) | S (190) | SV (208) | |
| C | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -2.4 | -2.5 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2 | -1.7 | -1.2 | -1.5 | -1.8 | -1.9 | -1.8 |
Vind Nå