Viken - Indre Østfold - Askim (Vegvesen)
Webkamera F155 Råken 17.3 km unna. (Vegvesen)
Webkamera E18 Holstad 18.1 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Bølstad gjenvinningsstasjon 21.2 km unna. (folloren.no)
| 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 |
| max | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.3 |
| Ø (111) | SV (223) | S (167) | S (175) | S (177) | S (173) | SV (212) | SØ (139) | NV (315) | N (338) | NV (318) | NV (330) | NV (316) | NV (314) | N (15) | NØ (55) | SØ (117) | Ø (111) | Ø (110) | Ø (77) | Ø (101) |
| 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (122) | V (270) | Ø (101) | Ø (81) | NØ (59) | NØ (65) | NØ (67) | Ø (78) | NØ (52) | Ø (93) | NØ (62) | NØ (48) | NØ (36) | Ø (86) | NØ (52) | SØ (135) | SV (247) | N (357) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0.5 |
| 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 |
| max | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 3 |
| SØ (153) | S (194) | SV (219) | S (194) | Ø (103) | S (186) | S (173) | S (181) | S (164) | NØ (25) | NØ (44) | Ø (104) | N (19) | N (3) | S (165) | S (189) | SV (247) | V (281) | V (285) | V (272) | NV (297) | V (278) | |
| C | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 1.8 |
| 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 1.7 |
| max | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 2.9 |
| S (171) | S (169) | SØ (157) | SØ (141) | Ø (103) | Ø (112) | Ø (99) | NØ (53) | NØ (67) | SØ (128) | Ø (106) | Ø (98) | N (20) | SØ (150) | S (162) | SV (204) | SV (232) | V (274) | V (283) | V (269) | V (285) | V (271) |
Vind Nå