Viken - Indre Østfold - Hærland (Vegvesen)
| 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.2 |
| max | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 2 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 6.2 |
| SØ (148) | NV (327) | N (22) | SØ (129) | SØ (132) | SØ (130) | SØ (114) | SØ (130) | SV (216) | Ø (94) | S (198) | SØ (116) | N (342) | N (343) | S (176) | SV (219) | SV (216) | V (277) | NV (298) | NV (314) | NV (314) | |
| C | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 11.2 | 13.7 | 17 | 20.1 | 21 | 24.1 |
| 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| max | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 5.3 |
| NØ (32) | N (340) | Ø (96) | SV (214) | N (4) | NØ (36) | NØ (61) | S (188) | V (249) | SV (215) | SV (212) | S (193) | Ø (102) | SV (218) | V (285) | NV (313) | NV (293) | NV (302) | NV (311) | NV (299) | V (277) | |
| C | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 8.3 | 10.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 12 |
| 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| max | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 4.9 | 6.8 | 3.6 | 4.6 | 4.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 4.5 | 8 | 9.8 | 11.9 | 13.2 | 13 | 13.3 |
| 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.6 |
| max | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 5 | 5.2 | 5.1 |
| NØ (37) | Ø (100) | Ø (96) | SV (204) | S (158) | SØ (113) | V (261) | NV (312) | NV (327) | SØ (121) | Ø (87) | NV (331) | V (280) | Ø (111) | SV (225) | SV (236) | SV (237) | SV (237) | SV (245) | NV (311) | N (349) | |
| C | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 11 | 13 | 15.9 | 19 | 21.5 | 23.2 |
Vind Nå