Akershus - Lunner - Harestua (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Akershus
- Drøbak - Gjestebrygga Frogn, Akershus
- Bærum - Lommedalen Skisenter Bunn Bærum, Akershus
- Myllabakken Lunner, Akershus
- Bærum - Eineåsen skianlegg Bærum, Akershus
- Bærum - Fossum Bærum, Akershus
- E6 Sonsveien (retning MOT MOSS) (live video) Vestby, Akershus
- Bærum - Blommenholm Båtforening Bærum, Akershus
Webkamera Hakadal - Golfbane 7.1 km unna. (clubsite.no)
Webkamera Hakadal - Varingskollen Skisenter 8.7 km unna. (www.skiforeningen.no)
Webkamera Myllabakken 13.1 km unna. (hinsch.no)
Webkamera Nannestad - Åsen stadion 13.8 km unna. (www.aasenil.no)
Webkamera Oslomarka - Ringkollen 18.3 km unna. (62.92.94.8)
| 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.3 |
| max | 4.9 | 4.6 | 4 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3 | 4.1 |
| NV (329) | NV (332) | NV (304) | NV (311) | SØ (130) | NV (293) | V (256) | SV (204) | V (281) | V (291) | |
| C | 19.2 | 17.6 | 16.9 | 15 | 13.1 | 11.5 | 12 | 12.7 | 14 | 15.4 |
| 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 5 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 7.6 | 6.7 | 6.9 |
| NØ (28) | N (16) | NØ (23) | N (14) | NØ (24) | N (12) | N (16) | N (21) | N (22) | NØ (25) | |
| C | 15.8 | 15.2 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 13.2 |
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.9 | 9 | 9.2 | 9.7 |
| max | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 6.6 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | 9.2 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 14.2 | 15.1 |
| NØ (29) | NØ (27) | N (22) | NØ (23) | NØ (25) | N (21) | N (20) | N (22) | N (13) | N (12) | N (15) | N (13) | N (19) | NØ (23) | NØ (26) | NØ (28) | NØ (33) | NØ (33) | NØ (27) | NØ (23) | NØ (30) | N (19) | NØ (28) | NØ (39) | NØ (40) | |
| C | 18.4 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.1 | 12.5 | 11.2 | 11 | 11.5 | 12.2 | 12.9 |
| 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 7 | 5.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.6 |
| max | 8.1 | 10.8 | 10.4 | 9.3 | 8.3 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 9 |
| N (20) | N (17) | N (4) | N (358) | N (3) | N (11) | N (352) | N (356) | N (1) | N (9) | |
| C | 17 | 16.1 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 13.2 | 13.9 | 14.3 | 14.8 |
Vind Nå