Østfold - Marker - Ørje (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Østfold
- Moss - Bobilhavna Moss, Østfold
- Halden - Mølen (Halden havn) Halden, Østfold
- Fredrikstad - Øra RoRo 2 Fredrikstad, Østfold
- Hvaler - Skjærhalden Gjestehavn latest hd.jpg Hvaler, Østfold
- E6 Karlshus (retning Svinesund) (live video) Råde, Østfold
- F120 Rødsund (retning Moss) Våler, Østfold
- R22 Gautestad (retning Rakkestad) Rakkestad, Østfold
| 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.2 |
| max | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 3 | 2.3 | 4.2 | 6.1 | 7.3 | 7.2 | 7 | 5.9 |
| Ø (80) | Ø (108) | SØ (152) | S (160) | S (167) | SØ (138) | S (168) | V (249) | S (196) | SØ (114) | Ø (95) | Ø (111) | S (181) | SV (214) | S (158) | S (184) | S (191) | SV (203) | SV (204) | SV (211) | V (275) | |
| C | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 9 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 12.6 | 13.7 | 14.4 | 15.3 | 17 | 17.9 |
| 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1.3 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| max | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 4.8 | 5.7 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
| S (166) | S (170) | S (177) | S (173) | S (167) | S (161) | S (175) | S (196) | S (194) | S (192) | S (186) | S (198) | S (187) | S (187) | SV (204) | S (197) | S (199) | SV (225) | SV (228) | V (271) | V (269) | |
| C | 9 | 9.2 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 10.7 | 11.3 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 16.6 | 18.1 | 18 | 17.7 | 17 |
| 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.9 | 2.9 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3 |
| max | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 6.9 | 5.6 | 6 | 5.8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 7.5 | 9.3 | 10.4 | 11.3 | 12.9 | 14 | 14.5 | 15.3 | 16.1 | 18 |
| 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.9 |
| max | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 7.7 | 7.6 |
| S (174) | S (182) | S (194) | S (182) | S (196) | S (177) | S (165) | S (172) | S (169) | S (169) | S (169) | S (168) | S (174) | SØ (157) | SØ (142) | S (162) | SV (205) | SV (212) | SV (212) | SV (220) | SV (222) | |
| C | 9.9 | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 13.5 | 13.9 | 14.8 | 15.4 | 16.4 |
Vind Nå