Webkamera Hakadal - Golfbane 10.2 km unna. (clubsite.no)
Webkamera Nannestad - Nordåsen Skistadion 3 11.5 km unna. (nordaasen.no)
Webkamera Nannestad - Nordåsen Skistadion 1 11.6 km unna. (nordaasen.no)
Webkamera Hakadal - Varingskollen Skisenter 12.8 km unna. (www.skiforeningen.no)
| 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.2 |
| max | 4.7 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 2.7 |
| S (196) | SØ (115) | NØ (28) | N (12) | N (14) | N (15) | N (12) | N (13) | NØ (24) | N (11) | |
| C | 7.8 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | -1.9 | -2.2 | -1.6 | -1.1 | -0.4 | 0.8 |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| max | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1 |
| SØ (113) | Ø (95) | SØ (122) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (131) | Ø (110) | NØ (62) | NØ (36) | N (5) | N (352) | NØ (26) | NØ (28) | N (3) | NV (324) | NV (304) | NV (330) | V (276) | V (267) | NV (309) | |
| C | 7.2 | 6.8 | 7 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | -0.7 | 0.5 |
| 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| max | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 9.2 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | -2.4 | -2.4 | -2 | -0.6 | -0.4 | -0.1 |
| 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 |
| max | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 8.6 | 5.9 | 1.8 | -0.2 | -2 | -1.5 | -1.9 | -2.2 | -1.8 | -1.1 |
Vind Nå
