Mest populære webkamera i Akershus
- Hurum - Sagene Båtforening 2 Asker, Akershus
- Drøbak - Innløp Havna Frogn, Akershus
- Bærum - Fossum Bærum, Akershus
- Drøbak - Gjestebrygga Frogn, Akershus
- E6 Sonsveien (retning MOT MOSS) (live video) Vestby, Akershus
- Hurum - Sagene Båtforening 3 Asker, Akershus
- Bærum - Lommedalen Skisenter Barnebakken Bærum, Akershus
Webkamera Hakadal - Golfbane 10.2 km unna. (clubsite.no)
Webkamera Nannestad - Nordåsen Skistadion 3 11.5 km unna. (nordaasen.no)
Webkamera Nannestad - Nordåsen Skistadion 1 11.6 km unna. (nordaasen.no)
Webkamera Hakadal - Varingskollen Skisenter 12.8 km unna. (www.skiforeningen.no)
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 3 | 3.2 |
| max | 5.2 | 3.1 | 4 | 4 | 5.8 | 4.9 | 4 | 5 | 6.1 | 6.5 |
| S (198) | S (170) | S (161) | S (162) | SØ (150) | SV (211) | Ø (82) | NØ (45) | NØ (34) | NØ (38) | |
| C | 15.3 | 17.4 | 19.1 | 19.9 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 19.5 | 19.1 | 18.4 |
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.9 |
| max | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 5 | 4.3 | 6.3 | 7.6 |
| V (285) | NV (302) | NV (297) | NV (313) | SV (230) | Ø (108) | NV (325) | NV (302) | NV (298) | NV (300) | |
| C | 11.4 | 15.5 | 18.3 | 20 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | 21.7 | 20.3 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 |
| max | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 3.9 |
| SV (210) | SV (217) | SV (222) | SV (215) | SV (211) | SV (208) | S (188) | S (166) | S (187) | S (201) | Ø (104) | S (190) | S (166) | SØ (143) | SØ (138) | SØ (129) | Ø (97) | NØ (60) | N (345) | N (352) | |
| C | 15.7 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17 | 17.7 | 18.7 | 18.2 | 19 | 19.1 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 20.2 |
| 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| max | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 15.4 | 15.8 | 18.5 | 21 | 21.4 | 23.2 | 21.8 | 22.1 | 20.8 | 20.1 |
Vind Nå
