Viken - Vestby - (Vegvesen)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 8.6 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 8.9 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
| 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
| max | 4.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
| NØ (33) | NØ (58) | NØ (63) | S (171) | S (171) | S (162) | S (188) | S (177) | SØ (153) | S (173) | SV (236) | V (253) | V (259) | V (262) | SV (223) | SV (204) | SV (214) | SV (203) | SV (237) | SV (235) | S (193) | SV (219) | V (259) | |
| C | 4 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 2 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 4.2 |
| 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 5.3 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 3.8 | 3.6 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 1.5 |
| max | 8.7 | 7 | 7.8 | 6.1 | 7.7 | 5.2 | 3.5 | 5.8 | 5.3 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 2.6 |
| V (276) | V (282) | V (286) | V (276) | V (273) | V (270) | V (273) | V (250) | V (248) | SV (232) | NV (303) | Ø (110) | SV (237) | V (251) | SV (246) | SV (244) | SV (241) | SV (235) | SV (233) | SV (219) | SV (223) | S (178) | SØ (137) |
| 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 1.6 |
| max | 3.8 | 3.3 | 5.6 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4 | 3.2 | 4.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 4.8 | -0.5 | 2 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 4.3 |
| 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 3.9 | 4.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3 | 4.3 | 3.3 | 2.6 | 3.7 |
| max | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 4.4 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 5 | 4.3 | 3.5 | 4.7 |
| N (19) | Ø (97) | Ø (93) | SØ (154) | Ø (97) | Ø (103) | Ø (108) | Ø (99) | SØ (153) | S (186) | S (163) | S (162) | SØ (137) | SØ (141) | SØ (123) | SØ (128) | SØ (136) | S (175) | S (196) | SV (208) | S (193) | S (181) | SV (231) | |
| C | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 5.9 |
Vind Nå