Viken - Vestby - (Vegvesen)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 8.6 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 8.9 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1 |
| max | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 1.6 |
| SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (154) | S (178) | S (179) | S (179) | S (179) | S (179) | S (179) | S (179) | S (179) | S (179) | S (178) | S (179) | |
| C | -2.5 | -2 | -1.5 | -2.2 | -2.5 | -2.2 | -2.7 | -3.2 | -3.2 | -4 | -4.2 | -4.5 | -4 | -3.2 | -3.7 | -4.2 | -4.3 | -4.6 | -3.5 | -3.1 | -2.1 | -1.8 | -2.5 |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 |
| max | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.8 |
| Ø (85) | NV (309) | NV (314) | SØ (141) | NØ (61) | NV (303) | V (263) | N (5) | NØ (33) | N (5) | NØ (47) | Ø (68) | NØ (58) | N (21) | N (358) | Ø (70) | NØ (38) | NØ (53) | NØ (63) | NØ (58) | NØ (66) | NØ (48) | NØ (66) |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
| max | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.7 | 2 | 2.3 |
| N (4) | N (9) | N (3) | N (6) | N (11) | N (4) | N (352) | NØ (66) | NØ (66) | Ø (68) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | N (17) | NØ (59) | N (18) | N (10) | N (11) | Ø (106) | SØ (113) | Ø (98) | |
| C | -2.3 | -2.6 | -2.7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3.1 | -3 | -3.2 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.3 | -3.5 | -3.5 | -3.2 | -3.2 | -2.6 | -1.6 | -1.1 | -0.6 |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| max | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Ø (78) | NV (319) | NØ (54) | SV (247) | NV (314) | NØ (47) | SØ (155) | S (164) | SØ (141) | NØ (55) | NØ (32) | NØ (47) | NØ (66) | SØ (148) | S (182) | SØ (126) | S (190) | SØ (144) | SØ (139) | SØ (123) | |
| C | -6.2 | -6.5 | -6.7 | -7.2 | -7.6 | -7.7 | -7.9 | -7.8 | -7.8 | -8.3 | -8.3 | -8.5 | -8.5 | -9 | -9.3 | -9.3 | -9 | -8.1 | -6.3 | -4.9 |
Vind Nå