Viken - Vestby - (Vegvesen)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 8.6 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 8.9 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 9.0 km unna. (193.214.77.234:8002)
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
| max | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 3.8 |
| N (11) | N (18) | N (18) | N (22) | N (20) | NØ (24) | N (19) | N (15) | NØ (41) | NØ (23) | NØ (24) | SØ (147) | SØ (136) | SØ (146) | S (160) | S (166) | SØ (131) | S (166) | N (351) | SØ (136) | Ø (101) | |
| C | 5.2 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 9.5 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.2 | 10.3 | 10 | 9.2 | 7.9 | 9.3 | 9 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.6 |
| max | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 6.8 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 7.9 | 5.6 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 6 | 7.4 | 8 |
| SØ (135) | SØ (124) | SØ (121) | SØ (120) | SØ (123) | SØ (119) | SØ (120) | SØ (129) | SØ (133) | SØ (138) | SØ (135) | SØ (124) | SØ (137) | SØ (143) | SØ (151) | SØ (143) | SØ (129) | SV (223) | SØ (156) | SØ (132) | SØ (113) |
| 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3 | 3.5 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.1 |
| max | 5.5 | 5.4 | 4.4 | 4.7 | 6.8 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 5.2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 7.2 | 8.5 | 9.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 7 | 8.1 | 7.6 | 6.5 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 5 | 5 | 4.7 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 5.2 | 4.9 | 4 | 3.3 |
| max | 1.9 | 2.2 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
| SØ (124) | SØ (150) | SØ (156) | SØ (145) | SØ (149) | S (160) | SØ (153) | S (161) | S (161) | SØ (152) | SØ (156) | SØ (155) | SØ (154) | S (158) | SØ (157) | SØ (157) | S (160) | SØ (156) | SØ (156) | SØ (157) | SØ (135) | |
| C | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 8 | 8.1 | 9 | 9 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 8.1 |
Vind Nå