Viken - Vestby - (Vegvesen)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 8.6 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 8.9 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
| 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 8.3 | 7.8 | 6.1 | 8.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 10.7 | 11.8 | 10 | 11.2 | 9.4 | 8.5 |
| max | 13.9 | 11.1 | 9.7 | 12.5 | 11.9 | 13.1 | 11.9 | 13.6 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 14.3 | 17.8 | 17.7 | 17 | 18.8 | 15.6 | 13.4 |
| S (183) | SV (205) | S (200) | S (188) | S (187) | S (199) | S (197) | SV (203) | S (186) | S (192) | S (194) | S (197) | SV (204) | S (165) | S (191) | S (186) | S (195) | S (194) | S (192) | S (189) | S (198) | |
| C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.3 |
| 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 8.7 | 7.7 | 8.3 | 8.6 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 9 | 9.3 | 8.9 | 9.9 | 10.3 | 10 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 9.5 |
| max | 15.7 | 15.7 | 14.6 | 16 | 14.8 | 15.9 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 18.1 | 16.2 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 19.7 | 18 | 17.9 | 16 |
| S (188) | S (186) | S (184) | S (186) | S (188) | S (190) | S (191) | S (185) | S (185) | S (188) | S (188) | S (187) | S (187) | S (187) | S (188) | S (185) | S (187) | S (187) | S (182) | S (185) | S (185) |
| 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 7.7 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 9 | 8.2 | 7.7 |
| max | 14.2 | 16.1 | 15.4 | 18.4 | 15.6 | 16.9 | 16.1 | 16.1 | 13 | 12.5 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.6 |
| 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.5 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 13.1 | 12.2 | 13.6 | 13.9 | 14.6 | 15.6 | 14.5 | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 14.7 |
| max | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 15.3 | 13.1 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 15.6 | 13.9 | 16.4 | 17.2 | 17.3 | 18.6 | 17.6 | 17.5 | 19.3 | 19.3 | 17 |
| S (166) | S (164) | S (163) | S (166) | S (160) | S (167) | S (165) | S (177) | S (170) | S (168) | S (165) | S (165) | S (168) | S (167) | S (164) | S (168) | S (174) | S (172) | S (167) | S (168) | S (170) | |
| C | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3 | 2.9 |
Vind Nå