Akershus - Vestby - (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Akershus
- Drøbak - Molo B Frogn, Akershus
- Drøbak - Gjestebrygga Frogn, Akershus
- Oscarsborg Gjestehavn - Sør kamera3 Frogn, Akershus
- Bærum - Fossum Bærum, Akershus
- Drøbak - Fiskebrygga Frogn, Akershus
- Drøbak - Innløp Havna Frogn, Akershus
- Drøbak - Kommunebrygga Frogn, Akershus
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 8.6 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 8.9 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 9.0 km unna. (193.214.77.234:8002)
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |
| max | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 7.5 | 6.4 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | 7.2 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 4.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 1.5 |
| SV (234) | V (251) | SV (235) | S (184) | S (193) | SV (231) | SV (217) | S (177) | S (189) | SV (220) | SV (241) | S (198) | S (197) | S (190) | S (181) | S (180) | S (180) | SØ (129) | NØ (40) | N (10) | NØ (33) | Ø (79) | NØ (66) | NØ (56) | |
| C | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 12.7 | 14 | 14 | 14.2 | 13 | 12.5 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 13 | 14 | 13.7 | 14.2 | 11.8 | 10.3 | 8.3 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 4.5 | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| max | 7.2 | 6.6 | 7.7 | 7.2 | 8 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 7 | 5 | 7.1 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| S (194) | SV (221) | SV (216) | SV (214) | SV (212) | S (199) | S (199) | S (196) | S (190) | SV (204) | S (179) | S (177) | S (201) | SV (208) | SV (215) | SV (212) | S (184) | S (168) | S (171) | N (15) | N (6) | NØ (51) | NØ (61) | NØ (62) | |
| C | 13.5 | 12.7 | 11.5 | 9.6 | 7 | 2 | -0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| max | 5.2 | 5.3 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 13.4 | 12.5 | 11.3 | 9.4 | 6.9 | 1.7 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 |
| max | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.2 |
| S (158) | SØ (154) | SØ (156) | S (159) | SØ (148) | S (159) | SØ (154) | SØ (156) | SØ (154) | SØ (152) | SØ (153) | SØ (154) | S (158) | SØ (154) | SØ (157) | SØ (155) | SØ (153) | N (348) | N (14) | N (15) | N (15) | Ø (85) | Ø (101) | Ø (97) | |
| C | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.3 |
Vind Nå