Akershus - Vestby - Hølen (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Akershus
- Slemmestad Asker, Akershus
- E6 Vestby (retning Moss) Vestby, Akershus
- Bærum - Solvik Båtforening Bærum, Akershus
- R4 Gjelleråsen (retning Mot Oslo) Nittedal, Akershus
- E6 Taraldrud (retning Oslo) Nordre Follo, Akershus
- Oscarsborg Gjestehavn - Sør kamera3 Frogn, Akershus
- Bærum - Blommenholm Båtforening Bærum, Akershus
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 2.3 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 2.3 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 2.4 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 2.4 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 2.4 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 2.4 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
| 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 6.8 | 5.5 | 7 | 8.1 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 6 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 4 | 3.6 | 4.8 | 6.1 | 6.6 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 5 | 3.2 | 2.4 | 1.3 |
| C | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16 | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 15.7 | 14.7 | 14.7 | 14 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 13.8 | 13.9 | 12.8 | 11.6 | 11 |
| 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 13.5 | 13.1 | 14.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 |
| 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 2.9 | 1.5 | 1.6 |
| max | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 4.6 | 5 | 1.3 | 1.3 | |||||||
| NØ (30) | NØ (30) | NØ (34) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (32) | N (20) | N (20) | N (20) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | N (22) | NØ (55) | NØ (50) | NØ (34) | N (20) | N (345) | Ø (91) | |
| C | 18.8 | 18.3 | 17.6 | 18.2 | 18 | 17.5 | 17.1 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.3 | 14.2 | 13.2 | 12.9 | 14.4 | 13.8 | 13.9 | 14 | 13.8 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå