Viken - Vestby - Hølen (Vegvesen)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 2.3 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd indrebryggenb000M 2.3 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 2.3 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 2.4 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord syd000M 2.4 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 2.4 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 2.4 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 2.4 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 7 | 7 | 6.2 | 4.9 | 5.2 | 6 |
| max | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 7 | 7 | 6.2 | 4.9 | 5.2 | 6 |
| SV (210) | SV (210) | SV (220) | SV (220) | SV (220) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (214) | SV (216) | SV (220) | SV (215) | SV (220) | SV (225) | SV (220) | |
| C | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
Vind Nå