Akershus - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Mest populære webkamera i Akershus
- Bærum - Lommedalen Skisenter Bunn Bærum, Akershus
- E18 Sandvika øst (retning Drammen) (live video) Bærum, Akershus
- Son - Son Gjestehavn NB septik000M Vestby, Akershus
- Bærum - Lommedalen Skisenter Barnebakken Bærum, Akershus
- Bærum - Lommedalen Skisenter Topp Bærum, Akershus
- Gjersjøen Golf - gjersjoen1 Nordre Follo, Akershus
- Bærum - Eineåsen skianlegg Bærum, Akershus
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | -2.2 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.7 |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 |
| max | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.6 |
| N (355) | SØ (122) | NØ (61) | N (16) | N (14) | N (4) | SØ (128) | NØ (54) | NØ (45) | N (0) | N (357) | N (4) | N (8) | N (359) | S (181) | NØ (42) | N (22) | N (12) | N (14) | N (8) | N (357) | N (6) | N (14) | |
| C | -9.3 | -9.9 | -10 | -9.7 | -8.9 | -9.4 | -9.6 | -9.8 | -9.6 | -9.7 | -9.5 | -8.7 | -8.2 | -9.4 | -9.5 | -9 | -8.5 | -7.8 | -7.9 | -6.9 | -6.3 | -5.6 | -5.3 |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.4 |
| max | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | |||||||||
| Ø (72) | Ø (72) | Ø (74) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | N (359) | V (292) | NV (299) | NV (337) | N (340) | N (340) | N (353) | NØ (30) | NØ (30) | V (286) | NØ (30) | NØ (27) | N (20) | N (14) | N (4) | N (0) | N (356) | |
| C | -3.1 | -2.9 | -2.8 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.5 | -2.7 | -2.6 | -2.4 | -2 | -1.5 | -1.6 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |

