Viken - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5.6 | 6.5 | 6.3 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| max | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
| N (15) | N (7) | N (7) | N (13) | N (14) | N (12) | N (15) | N (17) | N (13) | N (12) | N (7) | N (12) | N (11) | N (13) | N (15) | N (15) | N (18) | NØ (34) | N (13) | |
| C | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 4.1 | 5.2 |
| 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
| max | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
| NØ (36) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (34) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (30) | NØ (35) | NØ (40) | NØ (50) | NØ (51) | Ø (85) | Ø (70) | |
| C | 6 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 5.6 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
