Viken - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd indrebryggenb000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0 | 0 | 0.5 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 3.3 | 3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 |
| max | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
| SV (227) | SV (229) | SV (225) | SV (227) | SV (227) | SV (216) | SV (216) | SV (221) | SV (223) | SV (220) | SV (223) | SV (237) | SV (227) | SV (223) | SV (220) | SV (219) | SV (218) | S (164) | S (159) | SØ (149) | SØ (125) | SØ (155) | S (160) | |
| C | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 |
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
| max | 2.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
| S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | SV (214) | SØ (154) | SØ (153) | S (170) | S (165) | SØ (140) | S (180) | |
| C | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.1 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
