Akershus - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.2 | 9.2 | 9.1 | 8.8 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 4.2 | 5.9 | 6.4 | 5.2 | 6 | 5.8 | 5.1 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5 | 5.2 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 1.3 |
| max | 6.6 | 9.1 | 10 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 7 | 8.8 | 8.2 | 9.9 | 9 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 2.2 |
| S (177) | S (187) | S (185) | S (182) | S (200) | S (201) | SV (203) | SV (206) | SV (205) | S (188) | S (197) | S (188) | S (191) | S (192) | S (190) | SV (207) | S (181) | S (190) | S (185) | S (180) | S (168) | N (16) | |
| C | 14.4 | 14.5 | 14.9 | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 16.3 | 16.8 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 14.8 | 13.2 | 11.2 | 9.4 | 4.8 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 4.9 | 3.1 | 4.4 | 5.5 | 3.9 |
| max | 8 | 6.2 | 6.2 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 4.9 | 3.1 | 4.4 | 5.5 | 3.9 |
| S (200) | S (200) | S (200) | S (196) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | S (200) | S (200) | S (200) | S (190) | S (190) | S (198) | S (198) | S (190) | S (195) | S (200) | S (195) | S (190) | S (175) | |
| C | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 12 | 12.9 | 13.4 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.1 | 13.6 | 13.4 | 11.3 | 9.6 | 8.8 | 9 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
