Akershus - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Mest populære webkamera i Akershus
- Drøbak - Gjestebrygga Frogn, Akershus
- Drøbak - Fiskebrygga Frogn, Akershus
- E18 Sandvika øst (retning Drammen) (live video) Bærum, Akershus
- E6 Taraldrud (retning Oslo) Nordre Follo, Akershus
- Drøbak - Innløp Havna Frogn, Akershus
- R4 Gjelleråsen (retning Mot Oslo) Nittedal, Akershus
- Drøbak - Molo B Frogn, Akershus
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 15.6 | 15 | 15 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 11.6 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 14.4 |
| 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||
| max | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| C | 16 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 15.9 | 15.4 | 15.3 | 15 | 14.6 | 14.9 | 14.4 | 12.1 | 9.1 | 8 | 7.6 | 9.6 | 8.9 | 7.7 |
| 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| SØ (140) | SØ (140) | SV (209) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (132) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (116) | Ø (110) | Ø (110) | Ø (110) | Ø (101) | Ø (73) | NØ (62) | Ø (110) | Ø (95) | Ø (110) | SØ (150) | |
| C | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.1 | 12 | 11.3 | 11.2 | 11.8 | 12.9 | 13.6 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
