Viken - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd indrebryggenb000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
| 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -5 | -4.4 | -4.4 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.1 | -2.8 | -2.8 | -2.4 | -2.2 |
| 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| max | 4.4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.4 | 4.5 |
| N (17) | N (12) | N (13) | N (15) | N (20) | N (18) | N (19) | N (15) | N (15) | N (16) | N (14) | N (14) | N (14) | N (19) | N (17) | N (13) | N (9) | N (10) | N (4) | N (8) | N (9) | N (9) | |
| C | -5.3 | -5.2 | -5.1 | -5 | -4.9 | -4.8 | -4.7 | -4.5 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -4.2 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -3.8 | -3.5 | -3.3 | -3.2 | -2.9 | -2.6 | -2.4 |
| 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
| max | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
| NØ (40) | NØ (50) | NØ (50) | NØ (50) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (40) | NØ (36) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (25) | NØ (30) | NØ (25) | NØ (24) | N (20) | N (20) | NØ (25) | |
| C | -5.2 | -5.1 | -5 | -4.9 | -4.8 | -4.8 | -4.7 | -4.6 | -4.6 | -4.5 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -4.2 | -4 | -3.7 | -3.6 | -3.4 | -3.2 | -2.9 | -2.4 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
