Akershus - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Mest populære webkamera i Akershus
- Drøbak - Gjestebrygga Frogn, Akershus
- Drøbak - Fiskebrygga Frogn, Akershus
- Drøbak - Innløp Havna Frogn, Akershus
- Drøbak - Molo A Indre Frogn, Akershus
- Drøbak - Molo B Frogn, Akershus
- Bærum - Fossum Bærum, Akershus
- Drøbak - Kommunebrygga Frogn, Akershus
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.2 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 20.8 | 20.7 |
| 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 5 | 4.4 | 5.1 |
| max | 5.4 | 4.6 | 6.6 | 6.5 | 6 | 6.6 | 6 | 5.1 | 8.2 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 7.7 | 8.6 | 10.2 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 8.8 |
| V (268) | V (277) | V (283) | V (267) | V (271) | V (248) | V (252) | V (259) | V (261) | V (266) | SV (245) | SV (238) | S (193) | S (197) | S (201) | SV (205) | SV (203) | SV (221) | SV (225) | |
| C | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 23.1 | 22.6 | 22.5 | 23.4 | 22.5 | 21.7 | 21.2 |
| 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4.1 | 4 | 4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8.9 | 12.7 | 7.8 | 7 | 5.4 | 5.7 |
| max | 4.1 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8 | 8.1 | 10.1 | 17.5 | 7.8 | 7 | 5.6 | 5.7 |
| V (280) | V (280) | V (276) | V (270) | V (270) | V (274) | V (280) | V (280) | V (253) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (201) | SV (209) | SV (206) | SV (210) | SV (217) | SV (240) | |
| C | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 22.8 | 23.6 | 24.7 | 24 | 22.6 | 21 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
