Akershus - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 |
| 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 3.4 | 2.4 | 3.7 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 3.3 | 3 | 3.8 | 3 | 2.7 | 3 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.8 |
| max | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 7.4 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 4.5 | 5.6 | 6 | 5.3 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 4.9 |
| NV (304) | NV (316) | V (292) | V (248) | NV (294) | NV (333) | N (344) | N (348) | N (347) | N (346) | NV (318) | NV (302) | NV (327) | NV (310) | NV (308) | NV (309) | NV (304) | V (287) | NV (309) | |
| C | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 3.4 | 3 | 3.3 | 4.3 |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.3 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 5.4 |
| max | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 5.4 |
| NV (307) | NV (320) | NV (320) | NV (320) | N (350) | N (350) | N (350) | NV (330) | NV (330) | NV (330) | NV (320) | NV (320) | NV (316) | NV (304) | NV (300) | NV (299) | NV (295) | NV (300) | NV (335) | NV (300) | |
| C | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.7 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.9 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
