Akershus - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Mest populære webkamera i Akershus
- Oscarsborg Gjestehavn - Sør kamera3 Frogn, Akershus
- Drøbak - Innløp Havna Frogn, Akershus
- Bærum - Fossum Bærum, Akershus
- Drøbak - Fiskebrygga Frogn, Akershus
- Drøbak - Gjestebrygga Frogn, Akershus
- Drøbak - Molo B Frogn, Akershus
- E6 Vestby (retning Moss) Vestby, Akershus
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 20 | 19.4 | 20 | 20 | 20 | 20.6 | 21.1 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20 | 21 | 21.3 | 21.6 | 20.6 | 20.5 | 22.3 | 21.7 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.9 |
| max | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 6 | 5.4 | 5.4 |
| SØ (133) | SØ (156) | SØ (154) | SØ (155) | SØ (137) | SØ (144) | S (174) | S (166) | SØ (131) | S (162) | SØ (144) | SV (204) | SV (216) | S (195) | SØ (156) | S (191) | SV (209) | SV (210) | SV (239) | NV (299) | NV (299) | |
| C | 17.5 | 16.7 | 18.4 | 17.4 | 17.5 | 18.6 | 18 | 18.8 | 18.7 | 19 | 19.2 | 20.5 | 20.4 | 20.9 | 20.8 | 23.3 | 23.8 | 24.1 | 25 | 25.2 | 24.7 |
| 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 5.2 | 6 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 4.3 | 3.9 |
| max | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 4.3 | 3.9 |
| S (200) | S (190) | S (190) | S (190) | S (170) | S (170) | S (170) | S (160) | S (160) | S (160) | S (200) | S (200) | SV (204) | SV (210) | SV (210) | S (198) | S (190) | S (194) | S (190) | S (200) | SV (215) | NV (310) | NV (305) | |
| C | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.7 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 25.1 | 25.8 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
