Viken - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd indrebryggenb000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
| 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -10.6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9.4 | -10 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.3 | -8.8 | -8.4 | -8 | -7.6 | -7.6 | -7.1 |
| 01:00 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| max | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| N (344) | NV (335) | S (174) | NV (313) | N (343) | N (351) | N (346) | SØ (138) | N (0) | SV (207) | NØ (45) | NØ (61) | N (9) | N (3) | N (3) | NØ (39) | |
| C | -23.6 | -22.6 | -22.6 | -22.1 | -22.4 | -22.7 | -23.4 | -22.8 | -22.5 | -22.8 | -21.4 | -21.6 | -21.5 | -21.1 | -19.2 | -17.7 |
| 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| max | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| NØ (40) | NØ (40) | N (10) | N (10) | N (10) | N (20) | N (20) | N (20) | N (360) | N (360) | N (356) | N (350) | N (350) | N (357) | N (20) | NØ (30) | NØ (34) | NØ (31) | NØ (53) | Ø (70) | NØ (25) | |
| C | -10.1 | -10.2 | -9.9 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.5 | -9.4 | -9.3 | -9.3 | -9.3 | -9.1 | -8.8 | -8.9 | -9.2 | -8.4 | -8.2 | -8.6 | -8.2 | -7.7 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
