Viken - Vestby - Son (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 0 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 56 meter unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd indrebryggenb000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 111 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 249 meter unna. (www.sonhavn.no)
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 4.1 |
| 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 5.9 |
| max | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 7.9 | 8.2 | 9 | 9.8 | 10.2 | 10 | 10.5 |
| SØ (118) | SØ (124) | SØ (122) | SØ (128) | SØ (127) | SØ (127) | SØ (128) | SØ (130) | SØ (128) | SØ (134) | SØ (129) | SØ (128) | SØ (151) | S (169) | S (165) | S (166) | S (167) | S (168) | S (178) | |
| C | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.9 |
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 11.3 | 10 | 7.8 | 9.4 | 11.7 |
| max | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 11.3 | 14.8 | 7.8 | 12.6 | 13.3 |
| SØ (150) | S (160) | S (160) | S (160) | S (170) | S (170) | S (174) | S (180) | S (180) | S (180) | SØ (150) | SØ (150) | SØ (146) | S (158) | S (180) | S (176) | S (180) | S (170) | S (186) | S (196) | |
| C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.5 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
