Viken - Vestby - Son (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 56 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 56 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 56 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd indrebryggenb000M 125 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 125 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 279 meter unna. (www.sonhavn.no)
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.9 |
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.4 |
| max | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 6.1 |
| SØ (148) | SØ (144) | SØ (149) | SØ (143) | SØ (142) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (135) | SØ (127) | SØ (118) | SØ (140) | SØ (135) | SØ (132) | N (352) | SØ (120) | SØ (143) | SV (216) | SV (222) | SV (210) | SV (207) | SV (214) | SV (217) | |
| C | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 7 | 7.3 | 7.8 | 9.3 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 11.8 | 11.8 |
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 4.6 |
| max | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 4.6 |
| SØ (137) | SØ (150) | SØ (150) | S (163) | S (180) | S (180) | S (184) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | S (190) | SV (225) | SV (236) | SV (224) | SV (240) | SV (215) | SV (205) | SV (209) | |
| C | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 10.4 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11 | 10.9 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
