Viken - Vestby - Son (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 56 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 56 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 125 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 279 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.0 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 7.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 10 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 9.7 | 8.6 | 9.1 | 9.4 |
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 6 | 5.6 | 5.4 | 2.7 | 2 | 2.7 | 3.4 | 5.3 | 8.1 | 8.4 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 4.3 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.7 |
| max | 6.5 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.3 | 13 | 5.3 | 4.2 | 4.9 | 8.2 | 8 | 13.9 | 15.3 | 9.3 | 9 | 8.7 | 7.2 | 5.6 | 4.6 | 4.1 | 3.2 |
| NV (302) | NV (306) | NV (316) | NV (326) | N (6) | NV (332) | V (287) | NV (302) | NV (333) | N (6) | N (3) | N (352) | N (358) | N (357) | N (351) | NV (330) | NV (309) | NV (303) | NV (304) | NV (314) | NV (334) | |
| C | 8 | 7.8 | 8.2 | 8 | 9.2 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 7.8 | 10.6 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 7.7 |
| 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 7.3 | 4.3 | 4.6 | 3.8 |
| max | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 2.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 8.6 | 4.3 | 4.6 | 3.8 |
| N (20) | N (20) | N (1) | V (260) | V (260) | NV (311) | N (360) | N (360) | N (360) | N (350) | N (350) | N (350) | NV (320) | NV (320) | NV (320) | NV (320) | NV (315) | NV (304) | NV (295) | V (290) | NV (295) | NV (306) | |
| C | 8.4 | 9 | 9 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 9.8 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 10.1 | 10.2 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.5 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
