Viken - Vestby - Son (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 56 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 56 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Syd landganggb2000M 125 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 279 meter unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 8.0 km unna. (109.247.29.84:44456)
| 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7 | 6.3 | 6 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.3 |
| max | 2.5 | 3 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 1.9 |
| SØ (125) | SØ (124) | Ø (102) | NØ (67) | SØ (118) | SØ (122) | SØ (123) | Ø (110) | Ø (82) | Ø (105) | Ø (97) | SØ (118) | Ø (111) | SØ (116) | SØ (135) | Ø (88) | SØ (117) | SØ (117) | N (338) | N (22) | N (13) | N (20) | N (16) | N (15) | |
| C | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 5.1 | 2.3 | 0.7 | -0.9 | 0.1 | -0.7 |
| 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| max | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Ø (70) | Ø (70) | Ø (70) | NØ (60) | NØ (60) | NØ (60) | NØ (60) | NØ (60) | NØ (60) | Ø (80) | Ø (80) | Ø (80) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (86) | Ø (80) | Ø (80) | Ø (76) | Ø (85) | Ø (70) | NØ (45) | NØ (45) | NØ (55) | NØ (45) | NØ (56) | |
| C | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.6 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå
