Viken - Vestby - (Vegvesen)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 8.6 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 8.9 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
| max | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 2.6 | 2.5 |
| N (0) | N (8) | N (3) | N (1) | N (19) | N (15) | N (6) | N (10) | N (0) | N (10) | N (20) | N (0) | NV (327) | NV (327) | NV (312) | N (9) | N (359) | N (357) | N (3) | NØ (25) | NØ (29) | NØ (39) | NØ (31) | |
| C | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.7 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.7 | -9.6 | -9.3 | -9.2 | -9.4 | -8.8 | -9.1 |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3.1 | 3 | 3 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.5 |
| max | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
| N (18) | N (15) | N (12) | N (17) | N (21) | N (21) | N (21) | NØ (24) | N (20) | N (16) | N (22) | NØ (23) | N (20) | N (11) | N (1) | N (358) | N (352) | N (7) | N (19) | N (21) | N (20) | NØ (29) | NØ (27) |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.6 |
| max | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.4 |
| N (350) | N (356) | N (357) | N (354) | N (8) | N (347) | N (342) | N (3) | N (12) | N (357) | N (3) | N (340) | N (11) | N (352) | N (347) | N (346) | N (344) | N (350) | N (351) | N (2) | N (13) | NØ (36) | N (5) | |
| C | -8.2 | -8.2 | -8.3 | -8.2 | -8.3 | -8.2 | -8.2 | -8.3 | -8.3 | -8.2 | -8.2 | -8.1 | -8.1 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8.2 | -7.9 | -7.4 | -6.2 | -6.7 | -6.8 |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.8 |
| max | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.5 |
| NØ (26) | NØ (31) | NØ (31) | NØ (25) | NØ (25) | N (21) | NØ (24) | NØ (23) | NØ (25) | N (20) | N (18) | N (13) | N (9) | N (7) | N (5) | N (14) | NØ (23) | NØ (25) | NØ (25) | NØ (33) | |
| C | -8.9 | -8.9 | -9.1 | -9.1 | -9.2 | -9.3 | -9.2 | -9.3 | -9.3 | -9.3 | -9.2 | -9.2 | -9 | -8.9 | -8.7 | -8.8 | -9 | -8.8 | -9.1 | -10.4 |
Vind Nå