Viken - Vestby - (Vegvesen)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 8.6 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 8.9 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 9.0 km unna. (193.214.77.234:8002)
| 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| max | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
| SØ (143) | SØ (143) | Ø (89) | N (21) | N (20) | N (7) | N (8) | N (9) | N (8) | N (8) | N (8) | N (7) | N (4) | N (7) | N (7) | N (9) | N (10) | N (19) | N (14) | N (10) | N (9) | N (10) | N (10) | N (8) | N (6) | |
| C | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 2.1 |
| max | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 6 | 6.1 | 6.3 | 8 | 6.9 | 4.7 | 5.5 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 7.4 | 5.3 | 6 | 5.6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 4.1 |
| Ø (103) | Ø (107) | S (184) | SØ (121) | Ø (109) | Ø (104) | Ø (103) | SØ (113) | SØ (115) | SØ (115) | Ø (110) | Ø (105) | Ø (101) | Ø (103) | Ø (103) | Ø (106) | Ø (107) | Ø (111) | Ø (104) | Ø (104) | Ø (109) | Ø (110) | Ø (106) | Ø (100) | Ø (87) |
| 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 0.5 |
| max | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 3 | 1.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.1 |
| 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 |
| max | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| N (351) | N (345) | N (351) | SV (238) | SV (223) | SV (236) | S (197) | S (196) | S (188) | S (159) | SØ (153) | SØ (153) | SØ (152) | SØ (153) | S (185) | S (170) | SØ (151) | Ø (108) | NØ (62) | NØ (42) | Ø (86) | Ø (93) | Ø (104) | N (353) | N (360) | |
| C | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 2.6 | 3 |
Vind Nå