Viken - Vestby - (Vegvesen)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 8.6 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 8.9 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 8.9 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
| 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| max | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
| SV (204) | SV (204) | SV (205) | SV (211) | SV (217) | NV (296) | NV (296) | NV (296) | NV (296) | NV (296) | NV (296) | NV (296) | NV (296) | NV (297) | NV (297) | NV (297) | NV (298) | NV (299) | NV (299) | NV (302) | NV (305) | NV (305) | NV (305) | |
| C | 0 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | -0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -2.7 | -3.2 | -3.3 | -3.5 | -3.7 | -3.6 |
| 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 |
| max | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 0.6 |
| SV (237) | V (264) | SV (206) | SV (209) | SV (203) | SV (203) | S (193) | SV (207) | SV (208) | SV (221) | V (254) | S (176) | S (198) | SV (209) | S (189) | S (158) | SV (237) | SØ (117) | S (160) | SØ (135) | SV (246) | NØ (61) | N (338) |
| 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| max | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | -0.9 | -1.3 | -1.6 | -2.2 | -2.5 | -3.1 | -3.4 | -3.1 | -3.4 | -3.5 |
| 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 |
| max | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| SØ (155) | S (196) | N (0) | NV (327) | NV (325) | NV (315) | SV (231) | S (196) | S (190) | SV (222) | SV (216) | V (250) | SV (239) | V (261) | S (179) | SØ (140) | SØ (127) | SØ (124) | SØ (145) | Ø (101) | N (11) | N (11) | N (1) | |
| C | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -1 | -0.8 | -0.8 | -1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | -1.2 | -1.2 | -2.3 | -2.6 | -2.8 | -3 | -2.9 | -3 |
Vind Nå