()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
Vind Nå
()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
| 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| yr.no | ||||||||||||||||||||
| nedbør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| m/s | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 7.8 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |
| V (254) | SV (244) | SV (244) | SV (243) | SV (245) | SV (239) | SV (244) | V (256) | V (250) | SV (238) | SV (244) | SV (241) | SV (241) | N (4) | N (358) | N (355) | N (344) | N (343) | N (344) | N (344) | |
| C | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11 | 10.9 | 11 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.5 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 4.8 | 4.6 | 4 | 3.9 | 4 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
| max | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 4.5 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.3 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | |
| SV (239) | SV (243) | SV (245) | V (248) | SV (244) | V (259) | V (283) | V (275) | V (260) | V (260) | V (267) | V (272) | V (276) | V (248) | V (255) | V (257) | V (259) | V (264) | V (264) | V (265) |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6.3 | 6.4 |
| max | 8.4 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7 | 4.9 | 5.4 | 7 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 9 | 10.1 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 8.6 |
| V (250) | V (250) | V (268) | V (279) | V (284) | V (285) | NV (301) | NV (303) | NV (298) | NV (296) | V (292) | NV (293) | V (288) | V (260) | V (260) | V (267) | V (272) | V (289) | V (283) | V (285) | |
| C | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11.5 | 12.6 | 13 | 13.1 | 13.4 | 13.4 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 7.8 | 5.1 | 6.1 | 8 | 7.6 | 8 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 8.3 | 8 | 7.9 | 8.7 | 7.6 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 7.5 |
| max | 10 | 8.4 | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 8 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 10.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.8 | ||
| V (263) | V (250) | V (269) | NV (304) | NV (303) | NV (293) | V (264) | V (278) | V (274) | V (275) | V (283) | V (270) | V (271) | V (264) | V (280) | V (271) | V (283) | NV (293) | NV (297) | V (290) |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 6.2 | 5 | 7.1 | 8 | 7.6 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8 | 8.5 | 7.6 | 7 | 6.6 | 7.5 | 7.4 |
| max | 10.8 | 6.5 | 7.2 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 9 | 8.9 | 9 | 9.7 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | |
| V (261) | V (251) | V (290) | NV (304) | NV (303) | V (281) | V (270) | V (278) | V (276) | V (279) | V (278) | V (267) | V (271) | V (265) | V (280) | V (271) | V (285) | NV (294) | NV (297) | V (291) | |
| C | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 12.1 | 11.9 | 12 | 12 | 12.1 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 3.2 | 3.8 | 3 | 1.7 | 1.4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
| max | 2 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 5.8 | 5.3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 2.2 | 3.8 | 4.7 | 4 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | |
| S (200) | NV (303) | V (273) | NV (295) | SV (245) | NV (294) | NV (293) | NV (293) | NV (299) | V (289) | S (199) | S (179) | S (179) | SV (207) | NV (302) | V (275) | V (290) | V (291) | V (290) | V (287) |
| 22:50 | 22:40 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:20 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | |||||||||||||
| max | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.5 |
| C | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 11.6 | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 13.2 |
Webkamera Ørland 16.2 km unna. (austraathavn.com)
Webkamera Rissa - Sjursvika 19.8 km unna. (185.49.197.82)
Webkamera Rissa - Hasselvika 20.0 km unna. (hbf.tlscam.no)
Webkamera Høybakken Båtforening 1 23.4 km unna. (www.havneweb.no)
Webkamera Høybakken havn 2 23.4 km unna. (www.havneweb.no)