Tempelseter værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 1.9 |
| max | 8 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 7.5 | 5.5 | ||||||||||||
| N (10) | N (8) | N (10) | N (18) | N (20) | N (19) | NØ (51) | N (16) | NØ (24) | N (10) | NV (308) | NV (331) | NV (320) | NV (318) | N (338) | NV (327) | NV (297) | N (352) | NV (336) | NV (326) | NØ (40) | N (6) | N (354) | N (13) | NØ (47) | |
| C | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.5 |
Mest populære værstasjoner i Buskerud
- DRAMMEN - BERSKOG Drammen, Buskerud
- GULSVIK II Flå, Buskerud
- OKK - Verket Molo Drammen, Buskerud
- Tempelseter Sigdal, Buskerud
- Imingfjell, Nore og Uvdal, Norway Nore og Uvdal, Buskerud
- Gol Gol, Buskerud
- KONGSBERG BRANNSTASJON Kongsberg, Buskerud
| 11:30 | 11:00 | 10:30 | 10:00 | 09:30 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |
| max | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 |
| SV (207) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
| Ø (109) | NØ (60) | Ø (91) | NØ (25) | N (7) | Ø (91) | Ø (93) | Ø (78) | NØ (39) | N (1) | NØ (48) | N (346) | Ø (110) | Ø (108) | SØ (143) | SØ (146) | SØ (139) | Ø (107) | SØ (123) | Ø (107) | SØ (118) | SØ (124) | SØ (124) | SØ (120) | NØ (66) | |
| C | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 7.7 km unna.
| 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.6 |
| 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
| max | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 |
| N (355) | N (9) | N (350) | N (338) | N (16) | N (11) | N (11) | N (11) | N (3) | N (11) | N (18) | NØ (24) | NØ (23) | Ø (92) | NØ (39) | Ø (85) | SØ (118) | Ø (91) | Ø (93) | Ø (80) | Ø (89) | Ø (73) | NØ (67) | NØ (44) | Ø (69) |
| 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
| max | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.6 |
| S (198) | S (197) | SV (210) | SV (216) | SV (219) | SV (224) | S (202) | S (202) | S (200) | S (187) | S (190) | S (184) | S (189) | S (191) | S (187) | S (183) | S (197) | S (188) | S (189) | S (185) | S (185) | S (184) | S (184) | S (183) | S (186) |
| 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| NV (294) | V (289) | V (285) | V (289) | V (291) | NV (294) | V (287) | V (285) | NV (294) | V (291) | NV (305) | V (292) | NV (297) | NV (293) | NV (297) | NV (307) | V (290) | V (275) | V (289) | NV (326) | NV (301) | NV (314) | N (11) | N (340) | NV (314) | |
| C | 5.5 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
Webkamera Høgevarde - Fjellseterhaugen hv3 6.8 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Høgevarde - Hyttefelt 7.7 km unna. (miljoseter.net)
Webkamera Norefjell - Bøseter kam2utsnitt3 7.9 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt4 7.9 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt1 7.9 km unna. (www.norefjell.com)
Webkamera Norefjell - Ski & Spa kam2utsnitt2 7.9 km unna. (www.norefjell.com)
Vind Nå