Buskerud - Flå - (Statens vegvesen)
Fv 287 Haglebu værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2.5 | 3 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |
| max | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 1.3 |
| N (5) | N (15) | N (10) | N (18) | N (20) | N (15) | N (15) | N (6) | N (9) | N (8) | N (343) | N (345) | N (339) | N (352) | NV (321) | N (354) | V (285) | S (188) | N (344) | N (1) | |
| C | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 8 | 8.3 | 5.9 | 6.9 | 8.7 | 11.6 |
Mest populære værstasjoner i Buskerud
- HLSK Brudeberget Kongsberg, Buskerud
- Hemsedal Hemsedal, Buskerud
- Drammen Drammen, Buskerud
- HEMSEDAL - HOLLEKOLTEN Hemsedal, Buskerud
- Ukjent Hemsedal, Buskerud
- HEMSEDAL SKISENTER Hemsedal, Buskerud
- HLSK Grøtterud Kongsberg, Buskerud
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2 | 1.6 | 2.5 | 1 | 2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| S (162) | S (173) | S (179) | S (181) | S (183) | S (184) | S (183) | S (182) | S (167) | S (189) | SV (211) | S (171) | S (194) | SV (212) | SØ (157) | S (199) | S (170) | NØ (27) | N (351) | V (249) | S (184) | |
| C | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 12.3 | 12.7 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| NV (337) | NV (337) | NV (333) | NV (314) | NV (308) | NV (308) | S (174) | S (202) | S (191) | S (198) | N (2) | N (2) | N (2) | N (2) | N (2) | N (358) | NØ (61) | SØ (133) | SØ (150) | Ø (88) | SØ (152) | |
| C | 14.1 | 14 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 12.9 | 14.6 | 16.5 |
Live værdata Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) 17.4 km unna.
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| max | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0.1 | 1.2 |
| S (160) | S (158) | S (184) | S (191) | S (183) | S (185) | SV (233) | SV (225) | SV (235) | SV (237) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | NV (330) | N (0) | NV (330) | N (0) | S (201) | N (5) | Ø (77) | |
| C | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| max | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.5 |
| NV (336) | N (356) | N (351) | NØ (52) | N (0) | N (360) | N (14) | N (16) | SV (232) | S (158) | NØ (45) | N (357) | NV (310) | NV (311) | N (353) | N (350) | N (3) | N (0) | Ø (72) | NØ (27) | N (9) | |
| C | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 11.3 | 12.6 | 15.3 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
| SØ (157) | NØ (49) | Ø (89) | NØ (51) | NØ (59) | Ø (89) | Ø (88) | Ø (91) | N (20) | NØ (54) | NØ (63) | NØ (63) | NØ (56) | NØ (58) | NØ (34) | NØ (58) | N (11) | NØ (36) | NØ (31) | NØ (40) | N (354) | |
| C | 13.4 | 12.9 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 13.8 | 15.2 |
Webkamera Haglebu - Hamarberget Hammarberget000M 1.6 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Haglebu - Skisenter i bakken Haglebu heis000M 2.5 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Haglebu - Skisenter topp haglebu heistopp 2.7 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Haglebu - Kollenseter Kollenseter000M 3.2 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Haglebu - Slokolia Slokolia000M 6.2 km unna. (web.konstel.no)
Vind Nå