(HLSK) Bjørgeberget værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2 | 1.6 |
| max | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 2.6 |
| NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | NV (314) | |
| C | -10.1 | -9.9 | -9.9 | -9.9 | -9.9 | -9.9 | -9.8 | -9.9 | -9.8 | -9.9 | -9.9 | -9.8 | -9.8 | -9.8 | -9.9 | -9.9 | -9.8 | -9.6 | -9.7 | -9.6 | -9.5 | -9.6 | -9.6 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| max | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1 |
| V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | V (278) | |
| C | -9.5 | -9.4 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.5 | -9.4 | -9.5 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.3 | -9.2 | -9.2 | -9.1 | -9.1 | -9.1 | -9 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| max | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | |
| C | -8.5 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -8.5 | -8.5 | -8.7 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.4 | -8.2 | -8.2 | -8.2 | -8.4 | -8.5 | -8.4 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| max | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| Ø (108) | Ø (103) | Ø (86) | Ø (80) | Ø (97) | SØ (123) | V (270) | NV (301) | V (277) | NV (297) | V (284) | V (278) | NV (296) | V (283) | V (288) | V (291) | Ø (97) | SØ (116) | Ø (85) | Ø (93) | SØ (124) | |
| C | -7.6 | -7.7 | -7.8 | -7.7 | -7.7 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.7 | -7.7 | -7.7 | -7.7 | -7.6 | -7.4 | -7.5 | -7.4 | -7.3 | -7.2 | -6.8 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| max | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.2 |
| N (21) | N (21) | NØ (45) | NØ (59) | NØ (49) | NØ (50) | NØ (56) | NØ (61) | Ø (82) | NØ (61) | NØ (60) | NØ (55) | NØ (41) | NØ (34) | NØ (51) | NØ (41) | NØ (31) | NØ (33) | NØ (48) | NØ (57) | NØ (63) | NØ (64) | NØ (67) |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| N (352) | N (351) | Ø (95) | Ø (111) | Ø (78) | SØ (116) | Ø (79) | Ø (68) | Ø (88) | NØ (25) | NØ (25) | NØ (26) | N (15) | Ø (80) | Ø (99) | Ø (85) | Ø (78) | Ø (88) | Ø (98) | Ø (107) | Ø (101) | Ø (92) | Ø (91) | |
| C | -9 | -8.9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8.9 | -8.9 | -8.8 | -8.8 | -8.8 | -8.9 | -8.8 | -8.8 | -8.8 | -8.7 | -8.6 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 |
| 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 3.7 |
| max | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.3 |
| N (353) | N (2) | N (349) | N (344) | NV (318) | NV (327) | N (338) | NV (337) | NV (330) | N (338) | N (344) | N (338) | N (341) | N (341) | N (338) | NV (337) | N (340) | N (347) | N (345) | N (350) | N (349) | |
| C | -7.5 | -7.5 | -7.4 | -7.4 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.1 | -7.1 | -7 | -7.1 | -7 | -6.9 | -6.9 |
Webkamera Hamar - Lufhavna 12.9 km unna. (hamarlufthavn.no)
Webkamera Stenfjellhytta - Hytta 13.5 km unna. (www.hht.no)
Vind Nå