Gåsbu Langrennssenter værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| SØ (155) | SØ (119) | SØ (120) | SØ (151) | SØ (149) | SV (205) | SV (212) | S (195) | S (179) | S (159) | SØ (126) | SØ (149) | SØ (128) | SØ (139) | V (285) | NV (303) | NV (317) | NV (317) | NV (312) | NV (297) | SV (226) | |
| C | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.8 |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| max | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
| NØ (62) | Ø (72) | Ø (84) | Ø (75) | Ø (89) | Ø (76) | NØ (67) | Ø (84) | Ø (108) | Ø (83) | NØ (58) | NØ (65) | NØ (52) | NØ (48) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (38) | NØ (34) | |
| C | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
| 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| max | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 3 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 1.6 |
| 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S (197) | S (187) | S (166) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (115) | NØ (62) | NØ (62) | NØ (62) | NØ (62) | NØ (63) | NØ (51) | NØ (51) | NØ (51) | NØ (47) | N (19) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | |
| C | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
| 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| max | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| NØ (45) | NØ (44) | NØ (28) | NØ (25) | NØ (36) | NØ (31) | NØ (58) | NØ (64) | NØ (43) | NØ (30) | NØ (52) | NØ (47) | NØ (50) | NØ (50) | NØ (34) | N (353) | NV (320) | NV (313) | V (274) | N (351) | NØ (43) |
| 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
| max | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 2.3 |
| NV (300) | V (291) | NV (326) | NV (336) | NV (336) | NV (336) | NV (336) | N (20) | N (20) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (32) | NØ (31) | NØ (67) | |
| C | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
| 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| max | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.5 |
| N (0) | N (0) | N (0) | Ø (111) | Ø (109) | Ø (111) | SØ (120) | SØ (121) | V (263) | V (264) | V (264) | V (263) | V (271) | V (273) | V (265) | V (252) | SV (207) | SV (238) | SV (234) | SV (240) | SV (245) | |
| C | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
Webkamera Stenfjellhytta - Hytta 4.6 km unna. (www.hht.no)
Webkamera Budor - Bunn Skitrekk 7.1 km unna. (visitbudor.no)
Vind Nå