Veslklettmyr Tynset værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
max | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 5.3 | 3.9 | 4.7 | 5.8 | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
SV (240) | V (253) | SV (229) | NV (302) | V (262) | SV (242) | SV (246) | SV (238) | SV (240) | V (253) | V (251) | SV (246) | SV (247) | SV (210) | SV (205) | SV (224) | SV (208) | SV (217) | Ø (111) | NØ (65) | Ø (91) | V (276) | Ø (99) | Ø (87) | |
C | 10.7 | 11 | 11 | 10.5 | 10.2 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11 | 10.8 | 10.8 | 12 | 12.5 | 12.2 | 11.5 | 11.5 | 13 | 12.7 | 11.1 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 6.1 |
18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 |
max | 1.9 | 1.1 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0 |
SV (237) | N (0) | NV (305) | NV (311) | NV (308) | V (284) | V (285) | NV (302) | NV (314) | V (283) | SV (203) | SV (219) | NV (311) | NV (311) | NV (303) | S (190) | V (292) | SV (210) | SV (236) | SØ (152) | Ø (69) | N (18) | Ø (109) | N (354) | |
C | 9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 15.2 | 14.5 | 14.2 | 13 | 13.9 | 14.8 | 14.7 | 13.2 | 11.4 | 11.6 | 7.8 |
18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
max | 2.1 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6 | 4.9 | 6.7 | 6.6 | 5.9 | 4 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
V (274) | V (266) | V (257) | SV (239) | V (266) | V (272) | V (273) | V (271) | V (270) | V (248) | V (248) | SV (243) | V (257) | SV (239) | SV (210) | SV (226) | SV (218) | SV (246) | N (358) | N (7) | NØ (37) | NØ (36) | NØ (59) | N (4) |
18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 |
max | 0 | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 |
N (353) | N (4) | NV (326) | N (340) | N (351) | N (351) | N (356) | N (352) | N (353) | V (268) | NV (328) | NV (302) | NV (303) | NV (336) | NV (294) | NV (298) | V (250) | NV (293) | SV (237) | SV (232) | SV (235) | N (355) | N (17) | N (17) | |
C | 10.7 | 10.7 | 11 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 14.1 | 12.6 | 13.2 | 15 | 14.6 |
18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 |
max | 6.4 | 5.1 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5 | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2 |
S (176) | S (194) | S (178) | V (279) | N (354) | V (282) | S (190) | S (168) | S (172) | S (160) | SØ (157) | S (174) | SØ (142) | SØ (154) | SØ (146) | SØ (142) | SØ (135) | SØ (147) | NØ (43) | NØ (48) | NØ (48) | NØ (29) | |
C | 12.9 | 11.9 | 11 | 10.4 | 10 | 10.6 | 11.9 | 12.4 | 12.1 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 15 | 14.9 | 11.7 | 7.2 | 3.4 | 1.3 | 0.1 |
18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
max | 3 | 3 | 4 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.7 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 15.7 | 13.8 | 11.9 | 7.1 | 4.7 | 0.9 | -0.9 |
18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.4 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
max | 1.5 | 1 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 3.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 7.3 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
V (271) | V (277) | V (255) | SV (230) | SV (209) | SV (222) | SV (217) | SV (226) | SV (230) | SV (208) | SV (210) | S (192) | SV (218) | V (282) | NV (327) | NV (315) | SV (237) | SV (209) | SV (206) | SV (211) | SV (240) | V (267) | V (258) | SØ (153) | |
C | 12.3 | 13 | 13.1 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 15.3 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 12.4 | 9.1 | 4.5 | 1 | 0 |
Webkamera Tynset - Torget 7.0 km unna. (77.106.164.66)
Webkamera Åsan Tynset 13.5 km unna. (Holfuy)