Ålesund (S) værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 8.6 | 9.8 | 10.2 | 8 | 9.3 | 9.3 | 10.5 | 12 | 10.3 | 9.8 | 7.2 | 8.8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 8.1 |
| max | 17.7 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 21.9 | 19.3 | 22 | 23.4 | 19.9 | 20.8 | 13.5 | 18.2 | 18.9 | 17.6 | 16.8 | 19.7 | 19.7 | 20 | 17.2 | 16.3 |
| SV (237) | SV (225) | SV (213) | SV (218) | SV (223) | SV (221) | SV (223) | SV (211) | SV (209) | SV (218) | SV (207) | S (201) | S (202) | SV (213) | SV (209) | S (198) | S (190) | S (189) | S (195) | SV (215) |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- Fv 659 Lepsøybrua Ålesund, Møre og Romsdal
- ONA II Ålesund, Møre og Romsdal
- SUNNDALSØRA III Sunndal, Møre og Romsdal
- Ålesund (S) Ålesund, Møre og Romsdal
- VIGRA Giske, Møre og Romsdal
- SVINØY FYR Herøy, Møre og Romsdal
- Kristiansund Kristiansund, Møre og Romsdal
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 10.6 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 8.3 | 7.7 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 6 | 6.5 |
| max | 21.8 | 16.9 | 17 | 16.3 | 15.4 | 14.2 | 20.6 | 16 | 22 | 15.8 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 12.9 | 11.4 | 11.5 | 13.3 | 12.4 | 13.4 | 13.4 |
| SV (242) | SV (233) | SV (234) | SV (235) | SV (241) | SV (231) | SV (228) | SV (220) | SV (216) | SV (220) | SV (212) | SV (217) | SV (216) | SV (215) | SV (218) | SV (205) | S (198) | S (201) | S (196) | SV (226) |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 3.7 |
| max | 11.3 | 17 | 12.1 | 12.2 | 11.1 | 10 | 11.5 | 9 | 10.5 | 8.6 | 10.2 | 9.2 | 10.7 | 9.9 | 8.4 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 9.4 |
| SØ (132) | SØ (138) | SØ (155) | SØ (147) | S (171) | S (168) | S (158) | S (174) | SØ (143) | SØ (143) | S (165) | S (168) | S (164) | S (165) | S (164) | S (166) | SØ (131) | SØ (122) | SØ (134) | S (166) | |
| C | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14 | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.5 | 13.4 |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 13.2 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 11 | 9.3 | 11.9 | 13.1 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 14.3 | 12.5 | 11.4 | 8.7 | 8.3 | 9.3 | 10.8 | 7.4 |
| max | 21.9 | 18.9 | 19.7 | 19.7 | 18.9 | 18.9 | 17.8 | 23.1 | 23.1 | 20.8 | 20.6 | 19.2 | 22.8 | 20.4 | 18.4 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 16.3 | 14 |
| V (253) | V (250) | SV (235) | SV (218) | SV (226) | SV (222) | SV (226) | SV (220) | SV (217) | SV (209) | S (200) | SV (209) | SV (208) | SV (215) | SV (207) | S (201) | S (196) | S (198) | SV (203) | SV (238) | |
| C | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11 | 10.2 |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 14.9 | 15 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 12.1 | 13 | 11 | 10.5 | 9.1 | 8.6 | 9.8 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 10.5 | 11.2 | 9.3 | 11.7 |
| max | 20.6 | 21.1 | 19.5 | 20.3 | 20 | 16.9 | 19.3 | 19.1 | 16.9 | 14.1 | 12.5 | 14.8 | 12.6 | 13.6 | 12.5 | 12.5 | 13.4 | 14.8 | 13.2 | 15.1 |
| SV (244) | SV (243) | SV (246) | SV (247) | SV (247) | V (248) | SV (246) | V (250) | V (252) | V (251) | V (248) | V (249) | SV (247) | V (251) | V (249) | SV (246) | SV (239) | SV (239) | SV (243) | SV (244) | |
| C | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 13 | 13.1 | 13.7 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 13 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.8 |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 10.1 | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 10.3 | 10.7 | 9.2 | 8.9 | 8.4 | 7.2 | 9.7 | 10.1 | 6.6 | 7.6 |
| max | 16.9 | 15.6 | 13.9 | 14.4 | 15 | 15.6 | 15.6 | 16.9 | 16.9 | 17.8 | 17.8 | 16.7 | 16.1 | 14.8 | 13.8 | 12.6 | 16.8 | 18.3 | 13.6 | 14 |
| SV (207) | SV (208) | S (196) | S (183) | S (182) | S (187) | S (179) | S (179) | S (173) | S (182) | S (170) | S (170) | S (178) | S (167) | S (173) | S (174) | SØ (153) | SØ (155) | S (164) | S (193) | |
| C | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 8.2 |
| 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 13.3 | 13.5 | 12.9 | 12.6 | 13.3 | 13.1 | 12.4 | 12 | 11.3 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 9.5 | 9.7 |
| max | 18.1 | 18.1 | 17.5 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 17.2 | 14.7 | 14.2 | 12.2 | 13.1 | 12.5 | 13 | 12.2 | 11 | 11.2 | 11.5 | 13.6 | 13.4 |
| SV (217) | SV (214) | SV (216) | SV (215) | SV (213) | SV (214) | SV (216) | SV (217) | SV (218) | SV (221) | SV (217) | SV (217) | SV (218) | SV (213) | SV (217) | S (201) | S (187) | S (189) | SV (203) | SV (216) | |
| C | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12 | 12.7 | 12.9 | 12.4 |
Webkamera Ålesund - Fra rådhuset sør 303 meter unna. (alesund.havn.no)
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 1 778 meter unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 2 895 meter unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Skutvika fra piren K27 932 meter unna. (alesund.havn.no)
Webkamera Ålesund - Volsdalsvågen Marina 2 1.3 km unna. (81.26.53.102:44442)
Webkamera Ålesund - Skjerva bobilparkering 1.4 km unna. (www.alesundbobil.no)
Vind Nå