Webkamera Ålesund - Fra rådhuset sør 0 meter unna. (alesund.havn.no)
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 1 593 meter unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Hjelsetgården bobilparkering 2 735 meter unna. (azpstasftp01.blob.core.windows.net)
Webkamera Ålesund - Skutvika fra piren K27 793 meter unna. (alesund.havn.no)
Webkamera Ålesund - Skjerva bobilparkering 1.3 km unna. (www.alesundbobil.no)
Webkamera Ålesund - Volsdalsvågen Marina 3 1.4 km unna. (81.26.53.102:44443)
| 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 3 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 3.7 | 5.3 |
| max | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | 5.7 | 5.3 | 6 | 5 | 4.8 | 3.4 | 6.9 | 6.9 | 10.2 | 6.9 | 9.4 |
| SØ (132) | SØ (130) | SØ (113) | Ø (99) | SØ (128) | SØ (136) | SØ (139) | Ø (109) | Ø (94) | Ø (79) | NØ (56) | NØ (41) | Ø (77) | SØ (122) | SØ (133) | N (8) | V (274) | NV (303) | NV (319) | NV (324) |
| 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 4.1 | 4 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 5.1 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 2.4 | 3.3 |
| max | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 3.5 | 4.2 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 3.4 | 9.5 | 6 | 4.5 | 8.2 | 9.4 | 13.3 | 7.3 | 11.3 |
| SØ (142) | SØ (133) | SØ (126) | SØ (153) | S (181) | SØ (145) | SØ (133) | SØ (137) | SØ (130) | Ø (82) | NØ (48) | N (2) | SØ (157) | SØ (140) | SØ (131) | N (20) | V (281) | V (289) | V (292) | NV (299) |
| 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.8 |
| max | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 2 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 3.9 | 6.1 | 3.7 | 7.1 |
| NØ (64) | NØ (61) | Ø (92) | N (3) | Ø (68) | NV (316) | N (1) | N (1) | N (10) | NV (299) | NØ (45) | NØ (61) | SV (245) | SØ (141) | S (200) | SV (210) | SØ (145) | S (168) | |
| C | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3 |
| 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØ (62) | NØ (61) | NØ (62) | NØ (61) | NØ (61) | NØ (61) | NØ (60) | NØ (60) | NØ (60) | NØ (59) | NØ (59) | NØ (59) | NØ (59) | NØ (67) | Ø (70) | Ø (71) | Ø (70) | Ø (69) | Ø (74) | Ø (74) | |
| C | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
Vind Nå
