Møre og Romsdal - Ørsta - (MET.NO)
ØRSTA - EITREFJELL værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 8 | 6.3 | 6 | 5.5 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
| max | 16.9 | 12 | 10.2 | 8.1 | 10 | 9.9 | 12.2 | 8.6 | 10.1 | 9.4 |
| S (163) | SØ (152) | SØ (138) | NØ (60) | SØ (131) | SØ (133) | SØ (146) | Ø (111) | SØ (127) | SØ (141) | |
| C | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 10.1 | 9.6 |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- Skjærva Kristiansund, Møre og Romsdal
- SUNNDALSØRA III Sunndal, Møre og Romsdal
- ØRSTA-VOLDA LUFTHAMN Ørsta, Møre og Romsdal
- BRUSDALEN Ålesund, Møre og Romsdal
- FREI - RÅBUKTA Kristiansund, Møre og Romsdal
- Sagvegen Molde, Møre og Romsdal
- E39 Dragsundet Ålesund, Møre og Romsdal
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| max | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (77) | |
| C | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| max | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | |
| C | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| max | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | |
| C | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| max | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | |
| C | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| max | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 2.3 |
| V (251) | SV (244) | V (257) | V (250) | NØ (48) | V (263) | SV (212) | V (287) | N (0) | SV (246) | |
| C | 11.9 | 11.5 | 11 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.6 |
| 07:40 | 07:30 | 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2.2 |
| max | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 4.6 | 4.5 | 3.3 | 3.4 |
| SV (223) | SV (215) | S (202) | S (183) | S (196) | S (188) | SV (205) | S (196) | S (172) | S (167) | N (9) | N (22) | NØ (27) | N (12) | N (11) | NØ (47) | NØ (34) | S (170) | SØ (134) | NØ (28) | N (20) | |
| C | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 15.2 | 14 | 13.8 | 12.5 | 13.2 | 14 | 12.6 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 13.6 | 12.9 | 11 | 10.3 |
Webkamera Bondalen - Skisenter Eitrefjell mot Nottane 111 meter unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter Eitrefjell avstigning 111 meter unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter barnetrekk 903 meter unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter hovudtrase 1.0 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Rekkedalen 3.6 km unna. (sunnair.no)
Webkamera Volda - Langrennstadion 6.9 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Volda - Skiskytterarena 7.2 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Ørsta - Hovdebygda 10.9 km unna. (213.128.178.142)
Vind Nå