Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- Åndalsnes - Sentrum Rauma, Møre og Romsdal
- Ørsta - Hovdebygda Ørsta, Møre og Romsdal
- Tusten - Skikroa Molde, Møre og Romsdal
- Molde - Fra Molde Mølle Molde, Møre og Romsdal
- Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen Molde, Møre og Romsdal
- Sula - Stadsneshamna Sula, Møre og Romsdal
- F63 Trollstigen (retning Valldal) Rauma, Møre og Romsdal
Webkamera Volda - Skiskytterarena 304 meter unna. (vti-ski.no)
Webkamera Volda - Sentrum 4.5 km unna. (Youtube)
Webkamera Ørsta - Hovdebygda 4.8 km unna. (213.128.178.142)
Webkamera Bondalen - Skisenter barnetrekk 6.8 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter hovudtrase 6.9 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter Eitrefjell mot Nottane 6.9 km unna. (www.orstaskisenter.no)
Webkamera Bondalen - Skisenter Eitrefjell avstigning 6.9 km unna. (www.orstaskisenter.no)
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| max | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | Ø (95) | |
| C | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| max | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | SØ (141) | |
| C | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| max | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | S (171) | |
| C | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 3.1 | 4 | 4.7 | 4.6 | 5.9 | 6.6 | 2.6 | 0.5 | 3.7 | 1.8 |
| max | 6.2 | 7 | 7.8 | 10.1 | 8.8 | 10.5 | 8.9 | 5.4 | 5.5 | 2.9 |
| SV (206) | S (192) | S (198) | SV (208) | SV (206) | S (202) | SV (238) | S (160) | SV (208) | SV (213) | |
| C | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 12.1 |
Vind Nå

