Møre og Romsdal - Ørsta - Hovdebygda (AVINOR)
ØRSTA-VOLDA LUFTHAMN værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 |
| max | 5.2 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 2 |
| SV (215) | S (198) | Ø (98) | NV (316) | NØ (42) | Ø (70) | S (178) | SV (216) | SV (247) | S (201) | |
| C | 15.1 | 14 | 13.4 | 12.9 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.4 |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- ONA II Ålesund, Møre og Romsdal
- ØRSTA-VOLDA LH - HELGEHORNET Volda, Møre og Romsdal
- ØRSTA-VOLDA LUFTHAMN Ørsta, Møre og Romsdal
- E136 Tresfjordbrua Vestnes, Møre og Romsdal
- GJEMNES - REINSFJELLET Gjemnes, Møre og Romsdal
- Flø Ulstein, Møre og Romsdal
- RPK Nesaksla Rauma, Møre og Romsdal
| 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.3 |
| max | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.6 |
| NV (336) | NV (337) | N (351) | N (358) | N (12) | N (14) | Ø (73) | Ø (97) | Ø (104) | Ø (110) | Ø (95) | SØ (134) | SØ (147) | SØ (144) | SØ (140) | SØ (126) | SØ (130) | SØ (121) | Ø (103) | Ø (105) |
| 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
| max | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| S (178) | NØ (56) | NØ (49) | SØ (125) | Ø (71) | NØ (47) | NØ (48) | S (162) | V (255) | S (162) | SØ (125) | Ø (107) | SØ (155) | SØ (131) | SØ (133) | SØ (120) | Ø (70) | NØ (42) | NØ (41) | NØ (62) | |
| C | 25.3 | 23 | 22.2 | 23.5 | 23.3 | 22.8 | 23.5 | 23.2 | 21.3 | 21.7 | 22.6 | 22 | 23 | 21.1 | 21.2 | 20.4 | 19.1 | 16.9 | 16.4 | 15 |
| 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
| max | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
| SV (236) | SV (234) | V (252) | V (259) | V (291) | V (255) | V (282) | V (285) | V (276) | V (260) | SV (242) | SV (247) | SV (244) | V (269) | V (267) | S (164) | SØ (147) | SØ (137) | SØ (124) | SØ (127) | |
| C | 15.2 | 14.5 | 15 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.7 | 12.7 | 12 | 12.2 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.4 |
| 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
| max | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
| NØ (38) | NØ (52) | NØ (56) | NØ (55) | NØ (54) | NØ (46) | S (170) | NØ (65) | NØ (60) | Ø (70) | NØ (65) | Ø (98) | S (168) | SØ (157) | SØ (146) | SØ (139) | SØ (120) | SØ (114) | SØ (130) | SØ (133) | |
| C | 22.1 | 21.2 | 21.1 | 22 | 22.1 | 22.8 | 23.6 | 22.5 | 21 | 21.8 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 25.2 | 26.2 | 26.2 | 24.1 | 20.2 | 17.4 | 14.1 |
| 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||
| max | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.2 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |||||||||||||
| C | 13.4 | 13.3 | 13 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 |
| 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| max | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 3.2 |
| V (279) | V (259) | SV (232) | S (165) | SØ (152) | N (22) | NØ (51) | NØ (27) | NØ (59) | NØ (36) | |
| C | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 18.4 | 15.5 | 11.9 | 11.2 | 12.2 |
Webkamera Ørsta - Hovdebygda 383 meter unna. (213.128.178.142)
Webkamera Volda - Sentrum 4.0 km unna. (Youtube)
Webkamera Volda - Skiskytterarena 4.8 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Volda - Langrennstadion 4.9 km unna. (vti-ski.no)
Webkamera Ørsta - Sandvika 6.3 km unna. (www.nipe-hyttene.no)
Webkamera Ørsta - Liadal 8.1 km unna. (liadal.info)
Vind Nå
