ÅPGK Emblemsfjellet værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 4.2 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 5 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 5 | 3.8 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.7 |
max | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 8.9 | 8.1 | 9.2 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 8 | 7.3 | 5.7 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.8 |
SV (242) | SV (228) | SV (214) | SV (213) | SV (232) | SV (228) | SV (227) | SV (215) | SV (220) | SV (212) | SV (222) | SV (219) | S (198) | S (198) | S (199) | SV (214) | SV (212) | SV (219) | SV (224) | SV (212) | S (195) | SV (204) | SV (203) | SV (223) | |
C | 14.2 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13 | 13.2 | 13 | 12.2 | 13 | 12.2 | 11.5 | 12 | 12.7 | 13.5 | 13.1 | 12.2 | 10.7 | 14.8 | 13.2 | 13.1 | 10.8 |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 2 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
NV (303) | NV (306) | NV (315) | NV (311) | NV (320) | NV (316) | NV (313) | NV (309) | NV (328) | NV (312) | NV (329) | NV (316) | NV (319) | NV (318) | NV (314) | NV (316) | NV (312) | NV (309) | NV (299) | NV (306) | NV (295) | NV (306) | NV (304) | NV (301) | |
C | 14.6 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14 | 14 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.3 | 11.8 | 12.2 | 11.6 | 11.7 | 10.7 |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.9 | 1.7 | 4 | 2.8 | 5.1 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | 2.7 | 3.9 | 2 | 3.6 | 1.5 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3 | 3.2 |
max | 5.4 | 6.2 | 6 | 5 | 8.2 | 5 | 7.4 | 3.9 | 7.1 | 5.6 | 6.8 | 5.1 | 7.8 | 4.7 | 9.4 | 6.9 | 6.7 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 6 |
V (269) | V (268) | SV (240) | SV (232) | SV (239) | SV (243) | SV (232) | NV (298) | V (248) | SV (245) | SV (247) | V (251) | SV (241) | V (266) | SV (235) | SV (239) | SV (240) | V (250) | V (252) | V (260) | V (258) | V (263) | V (273) | V (291) | |
C | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14 | 14 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 13 | 12.9 | 12.5 |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 3 |
max | 5.3 | 7.2 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 5 | 7 | 7.8 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 7.1 | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 6.3 |
S (201) | S (200) | S (199) | SV (212) | SV (210) | SV (204) | S (202) | SV (204) | SV (203) | SV (203) | S (197) | SV (203) | SV (216) | SV (211) | S (201) | SV (207) | SV (211) | S (191) | S (189) | SV (211) | SV (212) | SV (216) | SV (215) | SV (211) | |
C | 15.1 | 20.8 | 14.7 | 16.5 | 16.1 | 16.5 | 14 | 14.3 | 16.7 | 13.7 | 16.4 | 15.3 | 14.3 | 13 | 16 | 16.2 | 13.4 | 16.1 | 15 | 13.1 | 13.4 | 12.5 | 12 | 11.5 |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.2 | 3 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
max | 7.9 | 7.5 | 6.1 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 6.6 | 3.8 | 6 | 7.1 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 5.1 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 5.4 |
SV (210) | SV (218) | SV (211) | SV (226) | SV (220) | SV (223) | SV (222) | SV (219) | SV (214) | SV (227) | SV (209) | SV (210) | V (271) | SV (242) | SV (209) | SV (231) | SV (241) | SV (210) | SV (214) | SV (242) | SV (247) | V (260) | V (266) | V (251) |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 5 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
max | 4.4 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 7 | 8 | 7.1 | 5.7 | 6.6 | 7.8 | 7.7 | 7 | 8.4 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 7 |
SØ (129) | S (167) | S (181) | S (170) | S (175) | S (189) | S (195) | S (195) | S (193) | S (199) | S (185) | S (186) | S (200) | S (202) | S (202) | S (201) | S (201) | S (178) | S (187) | S (178) | SØ (143) | S (164) | S (169) | S (174) | |
C | 16.4 | 14.8 | 14.9 | 15.3 | 19.6 | 15.5 | 15.9 | 16 | 15.7 | 18.1 | 18.8 | 19.1 | 17.1 | 14.6 | 17.2 | 16 | 16 | 15.5 | 14.4 | 14.4 | 14 | 13.7 | 13.5 | 13.1 |
15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 3 | 2.7 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
V (251) | V (260) | SV (226) | SV (246) | SV (225) | SV (218) | SV (227) | SV (226) | SV (215) | V (286) | V (259) | V (287) | V (279) | NV (293) | V (281) | SV (221) | V (265) | V (252) | SV (238) | SV (210) | SV (214) | SV (232) | SV (223) | |
C | 17 | 16.9 | 16.6 | 13.9 | 13.8 | 14.4 | 17.4 | 18 | 17.6 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 15.6 | 15.6 | 13.4 | 14.6 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 12.3 | 12.1 | 11.1 |
Webkamera Ålesund - Åse 1 4.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Ålesund - Åse 2 4.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Sula - Stadsneshamna - Langevåg 10.5 km unna. (stadsneshamna.asuscomm.com:8090)