Møre og Romsdal - Ålesund - Skodje (NTNU I ÅLESUND)
BRUSDALEN værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | |
| m/s | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
| max | 5.2 | 7.2 | 4.4 | 6.7 | 6.7 | 6.9 |
| SV (221) | SV (235) | SV (238) | SV (218) | SV (203) | S (202) |
| 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.1 | 3.4 |
| max | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 5.4 | 4.2 | 5.2 | 9.3 | 6.7 | 3.2 | 3 | 5 | 5.6 | 3.9 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 6.6 | 8.5 |
| SV (217) | SV (211) | SV (218) | SV (212) | SV (209) | S (167) | S (158) | SV (217) | SV (210) | SV (211) | SV (214) | SV (230) | SV (226) | SV (219) | SV (217) | SV (217) | SV (218) | SV (218) | SV (219) | SV (217) | SV (214) | SV (208) | SV (212) | SV (212) | S (201) | |
| C | -0.3 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
| 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 2.6 |
| S (198) | Ø (99) | SØ (138) | SØ (114) | Ø (94) | Ø (74) | Ø (69) | NØ (43) | NØ (42) | NØ (33) | NV (300) | NV (298) | Ø (95) | Ø (90) | S (167) | V (289) | SV (206) | NV (300) | NV (298) | NV (306) | NV (305) | NV (305) | NV (301) | NV (296) | NV (306) | |
| C | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.3 |
| Ø (98) | S (174) | NØ (49) | SØ (154) | S (179) | S (164) | S (180) | S (192) | S (195) | SV (215) | SV (219) | SV (207) | SV (211) | SV (222) | SV (208) | SV (247) | SV (223) | V (273) | V (262) | V (289) | V (258) | NV (302) | SV (219) | SV (220) | |
| C | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 4.9 |
| 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 6.5 | 6 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2 | 3.3 | 4 | 2.9 | 3.6 | 2.5 | 4.3 |
| max | 10.1 | 8.4 | 7.3 | 7.1 | 3 | 3.4 | 4.8 | 6.4 | 3.4 | 5.4 | 6.3 | 6 | 6 | 3.8 | 6.1 | 5.4 | 3.2 | 4.9 | 4.6 | 6.6 | 8.1 | 8 | 7.5 | 6.2 | 9.4 |
| S (190) | S (195) | SV (218) | SV (228) | V (251) | V (261) | V (250) | SV (214) | V (253) | SV (247) | V (263) | V (265) | V (279) | V (278) | V (281) | V (287) | NV (298) | V (283) | NV (300) | NV (296) | NV (293) | V (276) | V (292) | V (285) | SV (230) | |
| C | 5.8 | 5.7 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 4 | 4.9 | 6.4 | 6.7 | 6.3 |
| 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 3.4 |
| max | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 3.8 | 8 | 7.9 | 4.1 | 2.8 | 7.3 |
| N (339) | N (349) | NV (305) | NV (294) | N (341) | N (352) | N (348) | NV (335) | N (348) | N (341) | NV (336) | SV (240) | N (339) | N (355) | NV (328) | NV (335) | NV (334) | NV (337) | NV (302) | SØ (140) | S (163) | SØ (151) | S (187) | SØ (152) | S (162) | |
| C | -1.3 | -1.4 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 5 |
| 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 4.6 | 5.2 |
| max | 5.9 | 6.8 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 7 | 7.4 | 4.8 | 4.7 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8 | 7.7 | 8.1 | 10.5 | 9.7 | 9.5 |
| SØ (146) | S (161) | SØ (147) | SØ (153) | S (167) | S (163) | S (167) | S (183) | S (159) | S (185) | SØ (135) | S (164) | S (164) | SØ (144) | S (166) | S (172) | S (176) | S (167) | S (185) | S (178) | S (183) | S (180) | S (195) | S (173) | S (188) | |
| C | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 6.1 | 7 | 7.8 |
Webkamera Ålesund - Åse 1 8.9 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Ålesund - Åse 2 8.9 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Sykkylven - Sykkylven Småbåthamn 11.0 km unna. (ssbh.dynalias.net)
Vind Nå