Møre og Romsdal - Hustadvika - Malmefjorden (Vegvesen)
Webkamera Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen 2.8 km unna. (live1.tusten.no:8080)
Webkamera Tusten - Skikroa 3.1 km unna. (live1.tusten.no:8082)
Webkamera Skaret Skisenter 4.3 km unna. (www.skiskaret.org)
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.6 |
| N (20) | NØ (28) | S (170) | S (181) | NV (319) | S (173) | SV (225) | NØ (50) | SV (245) | Ø (103) | V (256) | V (270) | V (278) | SV (224) | S (199) | N (351) | N (352) | NV (310) | NV (314) | NV (307) | NV (309) | |
| C | -0.3 | 0 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 3.1 | 4 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
| max | 6.9 | 7.5 | 6.3 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 3 | 2.3 | 3 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | 4.1 | 5.7 | 9.3 | 7.6 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 4.2 |
| NØ (53) | NØ (55) | NØ (56) | NØ (38) | NØ (45) | NØ (51) | NØ (53) | NØ (54) | NØ (52) | NØ (49) | NØ (42) | NØ (44) | NØ (41) | NØ (35) | N (10) | NØ (26) | NØ (63) | NØ (60) | NØ (54) | NØ (54) | NØ (56) | NØ (52) | NØ (49) | NØ (48) |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (7) | N (16) | NØ (25) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 3.2 |
| N (3) | NV (319) | NV (314) | N (359) | NØ (32) | NØ (42) | NØ (48) | NØ (41) | NØ (33) | NØ (56) | NØ (56) | NV (307) | NV (331) | N (348) | N (5) | NØ (57) | NØ (49) | NØ (61) | NV (314) | NV (298) | V (268) | V (265) | V (276) | V (290) | |
| C | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
Vind Nå
