Møre og Romsdal - Stranda - Hellesylt (PortWind)
Hellesylt (N) værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
| max | 1.4 | 3 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 2 | 2.6 | 4 | 3.1 | 3 | 2.3 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.7 | 3.5 |
| SV (208) | V (248) | SV (214) | SV (228) | SV (229) | SV (218) | V (263) | SV (244) | V (256) | SV (218) | V (266) | V (270) | V (275) | V (251) | SV (221) | V (268) | V (264) | V (269) | V (274) | V (274) | V (267) | SV (243) | V (257) |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- SUNNDALSØRA III Sunndal, Møre og Romsdal
- VEIHOLMEN Smøla, Møre og Romsdal
- Molde, Tusten Molde, Møre og Romsdal
- Nordneset Hustadvika Hustadvika, Møre og Romsdal
- ØRSTA-VOLDA LUFTHAMN Ørsta, Møre og Romsdal
- Malmefjorden, ener'n Hustadvika, Møre og Romsdal
- Flø Ulstein, Møre og Romsdal
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| max | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.7 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2 |
| SØ (140) | SØ (132) | S (178) | S (185) | S (177) | S (170) | SØ (140) | SØ (147) | SV (215) | SØ (155) | SV (210) | S (164) | S (173) | S (199) | S (169) | SØ (144) | S (181) | S (178) | S (197) | SV (219) | S (174) | S (202) | S (163) |
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| max | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 |
| SV (225) | SV (236) | SV (242) | V (276) | NV (332) | SV (245) | SV (219) | SV (241) | SV (243) | V (272) | SV (228) | SV (218) | V (253) | V (273) | V (257) | SV (230) | SV (223) | SV (237) | SV (221) | SV (227) | SV (229) | NV (335) | SV (225) | |
| C | -5.4 | -5.3 | -5 | -4.6 | -4.3 | -4.5 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.4 | -4.5 | -4.6 | -4.5 | -4.6 | -4.9 | -5 | -5.2 | -5.5 | -5.5 | -5.3 | -5.1 | -5.1 | -6.4 |
| 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 6.6 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| NV (296) | V (284) | NV (325) | NV (318) | NV (308) | N (339) | NV (308) | V (262) | V (266) | |
| C | -4.6 | -5.3 | -5.5 | -5.7 | -5.5 | -5.6 | -5.9 | -5.5 | -5.8 |
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| max | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| S (166) | NV (303) | N (9) | NØ (59) | N (11) | NØ (62) | S (173) | V (286) | S (175) | V (287) | NV (295) | N (343) | NØ (65) | SØ (145) | N (343) | NV (313) | V (263) | V (270) | V (271) | V (284) | V (284) | V (251) | V (273) | |
| C | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.2 | -3.1 | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -2.9 | -2.7 | -3 | -3.6 | -3.9 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.3 |
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| max | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.8 |
| S (170) | NV (322) | N (359) | NV (321) | NV (306) | NØ (30) | S (188) | NØ (66) | NV (325) | NV (330) | N (13) | SØ (151) | Ø (69) | V (286) | Ø (92) | N (350) | Ø (68) | NØ (65) | Ø (107) | NØ (32) | Ø (84) | N (22) | NØ (62) |
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 |
| max | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| N (14) | SØ (136) | SØ (114) | SØ (116) | Ø (103) | NV (314) | NV (337) | Ø (94) | SØ (151) | S (185) | NV (324) | NV (325) | SØ (144) | SØ (155) | Ø (96) | SØ (129) | SØ (134) | SØ (123) | Ø (111) | Ø (92) | SØ (125) | Ø (85) | SØ (141) |


