Møre og Romsdal - Ulstein - Ulsteinvik (Holfuy)
Flø værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 |
| max | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 2 | 1.3 | 1.6 | 2 |
| Ø (89) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (86) | Ø (80) | Ø (76) | Ø (85) | SV (204) | SV (204) | SV (204) | SV (204) | SV (204) | SV (204) | SV (204) | SV (204) | SV (206) | SV (206) | SV (204) | S (194) | S (177) | Ø (89) | |
| C | -3 | -3.7 | -2.5 | -2.4 | -2.2 | -1.5 | -1.7 | -2.1 | -2.7 | -3.2 | -3.1 | -4 | -3 | -3.1 | -3.8 | -3.7 | -4.1 | -3.7 | -3.4 | -3.5 | -3.3 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| NØ (62) | NØ (39) | NØ (53) | NØ (64) | NØ (48) | NØ (48) | NØ (57) | NØ (44) | NØ (44) | N (341) | NØ (44) | NØ (43) | NØ (26) | NØ (49) | N (7) | NØ (23) | N (356) | NV (300) | NV (324) | NØ (30) | NØ (36) | |
| C | -5.6 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.3 | -5.3 | -5.2 | -5.2 | -5.1 | -5 | -4.7 | -4.3 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -2.1 |
| 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 |
| max | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 2.1 |
| NV (329) | NV (317) | NV (321) | NV (311) | NV (320) | NV (309) | NV (305) | NV (314) | NV (303) | NV (314) | NV (314) | NV (322) | NV (327) | NV (317) | N (355) | N (15) | N (2) | |
| C | -3.2 | -3.8 | -3.8 | -4.8 | -3.8 | -5.2 | -5.2 | -5.1 | -5.7 | -5.5 | -4 | -3.6 | -3.2 | -3 | -1.6 | -2 | -3.3 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5 | 2 | 3.2 | 4.4 | 6.1 |
| max | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.2 | 4.2 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 2.4 | 3.7 | 5 | 6.9 |
| S (195) | S (183) | S (173) | S (194) | SV (218) | S (202) | SV (205) | SV (207) | SV (208) | SV (209) | S (202) | S (202) | SV (203) | S (200) | SV (203) | SV (215) | SV (204) | S (193) | Ø (81) | NØ (58) | NØ (61) | |
| C | -0.7 | -0.8 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -1.7 | -1.3 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -1.8 | -2 | -1.6 | -1.1 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | -0.2 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| max | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.5 |
| N (22) | NØ (55) | NØ (55) | NØ (60) | NØ (51) | NØ (48) | NØ (46) | NØ (43) | NØ (41) | NØ (38) | NØ (39) | NØ (61) | Ø (81) | NØ (55) | NØ (36) | NØ (30) | NØ (52) | NØ (58) | Ø (76) | Ø (77) | Ø (84) | |
| C | -5.8 | -5.8 | -5.8 | -5.9 | -5.8 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -5.7 | -5.7 | -6.1 | -6.4 | -6.4 | -6.8 | -6.9 | -7.1 | -6.4 | -5.3 | -5.1 | -5 |
| 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| max | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1 | 1.2 | 1 |
| V (286) | V (283) | V (282) | V (287) | V (287) | V (265) | V (279) | V (265) | V (283) | V (277) | NV (295) | V (248) | SV (234) | SV (222) | SV (241) | SV (239) | S (191) | S (192) | |
| C | -13.5 | -13.4 | -13.5 | -14.1 | -14.2 | -14 | -13.9 | -14.4 | -14 | -14.1 | -14.4 | -14.5 | -14.1 | -13.9 | -13.8 | -13.4 | -12.7 | -12.6 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 8.7 | 9.8 | 9.1 |
| max | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3 | 2.6 | 4.4 | 9 | 10.2 | 9.6 |
| V (288) | V (273) | SV (245) | V (257) | V (256) | V (261) | SV (236) | SV (224) | SV (219) | SV (231) | SV (215) | SV (234) | S (202) | S (197) | SV (235) | V (248) | SØ (141) | SØ (125) | SØ (128) | SØ (131) | SØ (129) | |
| C | -1.7 | -1.9 | -1.8 | -2 | -2 | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -2.5 | -2.1 | -1.9 | -2.6 | -2.2 | -2.3 | -1.8 | -1.2 | -1.3 | -1 | -1.5 | -2.7 | -2.8 |
Webkamera Ulstein - Hasundgot stadion 10.9 km unna. (147.12.38.94:8080)
Vind Nå