Møre og Romsdal - Ulstein - Ulsteinvik (Holfuy)
Flø værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 3.1 | 5.4 |
max | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4 | 4.9 | 7 | 7.6 | 7.3 | 4.2 | 6.6 |
NØ (23) | N (17) | NØ (27) | NØ (27) | N (17) | N (16) | NØ (28) | N (20) | NØ (26) | N (19) | N (17) | N (16) | N (14) | N (15) | N (20) | N (10) | NØ (30) | NØ (24) | N (12) | N (5) | NØ (23) | N (16) | NØ (23) | NØ (49) | NØ (39) | |
C | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 14.1 | 14.5 | 13.8 | 13.4 | 12.3 | 12.3 |
18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 5 | 4.7 | 5 | 5.9 | 8.9 | 10.1 | 8.6 | 5.6 | 7.8 |
max | 5 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 5 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 11 | 12.1 | 10.8 | 7.1 | 9.9 |
N (344) | N (0) | N (3) | N (357) | N (11) | N (5) | N (338) | N (5) | N (3) | N (345) | N (352) | N (10) | N (1) | N (19) | N (2) | N (352) | N (355) | N (359) | N (357) | N (3) | N (0) | N (3) | N (8) | N (11) | |
C | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 10.8 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 9.8 | 9.7 |
18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:10 | 18:00 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:20 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
max | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 5.4 |
N (345) | N (349) | N (346) | V (277) | NV (307) | NV (337) | N (350) | N (351) | N (345) | N (19) | N (6) | NV (335) | NV (337) | NV (330) | NV (316) | NV (332) | N (16) | N (338) | N (343) | NV (333) | NV (326) | |
C | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 10.9 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 11.6 | 11.4 | 11 | 11.6 | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 10 | 10 | 9.7 |
18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.6 | 4.7 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 11.1 | 13.9 |
max | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 13.2 | 16.2 |
N (11) | N (20) | N (22) | N (7) | N (338) | N (350) | NV (335) | NV (314) | NV (319) | N (343) | NV (316) | NV (336) | NV (305) | NV (319) | NV (323) | NV (329) | N (339) | NV (319) | NV (325) | NV (332) | N (341) | N (339) | N (349) | N (339) | N (338) | |
C | 8 | 7.8 | 8 | 8.3 | 9 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 9 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.5 |
18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
max | 1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
Ø (96) | SØ (122) | SØ (155) | SØ (130) | SØ (143) | SØ (153) | SØ (136) | SØ (146) | SØ (130) | SØ (147) | SØ (123) | SØ (144) | Ø (103) | N (339) | NV (317) | NV (336) | NV (320) | NV (316) | NV (306) | NV (317) | N (356) | S (173) | Ø (88) | Ø (83) | NV (332) | |
C | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 14.9 | 15.6 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | 13.4 | 12.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 2 |
max | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 4 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 3 | 5.2 |
N (348) | N (7) | NØ (33) | NØ (47) | Ø (73) | NØ (50) | N (339) | NV (296) | N (11) | NØ (53) | NØ (58) | NØ (41) | NØ (44) | N (21) | N (18) | N (348) | N (348) | N (353) | NV (335) | N (351) | N (21) | N (16) | NØ (48) | N (6) | NV (320) | |
C | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 12 | 12.6 | 13 | 13 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 11.5 | 11.9 | 11.6 |
Webkamera Ulstein - Hasundgot stadion 10.9 km unna. (147.12.38.94:8080)