E10 Bjørnfjell værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
| max | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.7 |
| Ø (103) | Ø (107) | Ø (72) | NØ (61) | NØ (63) | NØ (52) | SØ (124) | SØ (138) | NV (337) | Ø (69) | SØ (129) | NØ (62) | Ø (103) | S (180) | V (276) | V (276) | SØ (114) | SØ (120) | SV (238) | V (259) | V (267) | NV (316) | V (249) | |
| C | -4.7 | -4.9 | -4.5 | -4.8 | -5.1 | -5.2 | -4.7 | -5.3 | -4.9 | -5.1 | -5.2 | -5.5 | -5.5 | -6.3 | -6.4 | -5.1 | -5.3 | -4.4 | -3.9 | -5.4 | -5.7 | -4.4 | -2.9 |
Mest populære værstasjoner i Nordland
- Brønnøysund Brønnøy, Nordland
- Fv 17 Saltstraumbrua Bodø, Nordland
- E10 Gimsøystraumen bru Vågan, Nordland
- Melbu Hadsel, Nordland
- E10 Kåkern bru Flakstad, Nordland
- Håfjell.Alpinservice Narvik, Nordland
- BODØ VI Bodø, Nordland
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| max | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 3 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.6 |
| Ø (87) | Ø (87) | NØ (67) | Ø (70) | NØ (58) | Ø (83) | Ø (77) | NØ (43) | NØ (32) | Ø (70) | Ø (72) | SØ (125) | NØ (26) | NV (311) | V (273) | N (2) | NØ (47) | Ø (85) | SV (244) | V (255) | V (270) | SV (217) | SV (240) | |
| C | -5.5 | -5.8 | -5.8 | -5 | -4 | -4.5 | -5.5 | -5 | -3.6 | -3.1 |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.3 | 3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 3 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 2.1 |
| max | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 3 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.7 | 2.8 | 2 | 2 | 3 |
| SØ (128) | SØ (128) | SØ (119) | SØ (126) | Ø (110) | SØ (117) | NØ (67) | Ø (84) | NØ (66) | Ø (84) | SØ (113) | Ø (75) | SØ (139) | Ø (109) | NØ (61) | NØ (40) | NØ (57) | SØ (134) | SØ (126) | SØ (127) | SØ (128) | SØ (143) | Ø (109) | |
| C | -1.8 | -2.2 | -2.8 | -1.6 | -1.7 | -2 | -2.4 | -2.6 | -1.9 | -1.8 |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 |
| max | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 |
| NØ (35) | N (21) | NØ (31) | NØ (36) | NØ (34) | NØ (23) | NØ (60) | NØ (57) | NØ (42) | NØ (41) | NØ (31) | N (19) | NØ (34) | NØ (57) | N (18) | NØ (56) | NØ (36) | NØ (39) | NØ (39) | NØ (40) | NØ (43) | NØ (39) | NØ (32) | |
| C | -3.6 | -3.7 | -3.9 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -4.4 | -4.5 | -4.3 | -3.8 | -3.2 | -3.2 | -3.9 | -3.7 | -3.4 | -3.4 | -3.2 | -3.8 | -4 | -4.4 | -4.5 | -3.7 | -3.6 |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| max | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| V (278) | V (273) | V (269) | V (265) | V (288) | V (261) | V (256) | V (255) | V (253) | V (270) | V (274) | S (166) | S (161) | S (165) | S (186) | SV (235) | SV (231) | V (257) | V (277) | SV (230) | SV (239) | V (258) | SV (245) | |
| C | -2.3 | -2.7 | -1.9 | -1.7 | -1.6 | -2 | -1.5 | -1.8 | -1.5 | -1.6 |
| 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| max | 4.4 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 1.9 | 1.8 |
| NØ (60) | Ø (85) | NØ (63) | Ø (92) | NØ (57) | NØ (45) | N (358) | NV (330) | V (272) | S (161) | |
| C | -5.6 | -5.8 | -5.2 | -5 | -5.1 | -5.1 | -5.3 | -5.4 | -5.5 | -5.4 |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| max | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| Ø (80) | Ø (83) | Ø (75) | NØ (67) | Ø (70) | Ø (78) | Ø (88) | Ø (83) | Ø (77) | Ø (75) | Ø (82) | Ø (78) | Ø (82) | Ø (83) | Ø (84) | Ø (88) | Ø (81) | Ø (70) | Ø (84) | Ø (92) | Ø (84) | Ø (68) | Ø (87) | |
| C | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
