E10 Skitdalshøgda værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5 | 4.7 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 4.8 |
| max | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.7 | 5.2 |
| NØ (43) | NØ (47) | NØ (46) | NØ (37) | NØ (42) | NØ (39) | NØ (37) | NØ (38) | NØ (38) | NØ (36) | NØ (32) | NØ (35) | NØ (33) | NØ (36) | NØ (53) | NØ (46) | NØ (49) | NØ (47) | N (350) | NV (301) | NV (293) | NV (302) | NV (303) | |
| C | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.7 |
Mest populære værstasjoner i Nordland
- E10 Bjørnfjell Narvik, Nordland
- Rv 80 Hunstad Bodø, Nordland
- ÅNSTADBLÅHEIA Sortland, Nordland
- BESTEMORENGA Bodø, Nordland
- Fv 813 Beiarfjellet Beiarn, Nordland
- SANDNESSJØEN LH - STOKKA Alstahaug, Nordland
- SØMNA - KVALØYFJELLET Sømna, Nordland
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| max | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| NØ (25) | N (344) | N (348) | N (351) | N (344) | NV (305) | NV (300) | V (286) | V (258) | V (264) | V (259) | V (248) | SV (247) | SV (232) | SV (241) | V (258) | SV (241) | SV (232) | SV (243) | SV (203) | S (166) | NØ (45) | NØ (28) | |
| C | 6.2 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 7.3 | 8 | 8.1 | 8.2 |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
| max | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |
| Ø (68) | Ø (111) | Ø (104) | Ø (101) | Ø (96) | Ø (98) | Ø (100) | Ø (92) | Ø (87) | Ø (88) | Ø (75) | NØ (63) | NØ (64) | Ø (87) | Ø (74) | Ø (85) | Ø (78) | Ø (73) | Ø (82) | Ø (79) | Ø (82) | Ø (80) | NV (294) | |
| C | 2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 4.2 |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| max | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| Ø (89) | NØ (58) | Ø (88) | SØ (113) | SØ (129) | SØ (115) | SØ (119) | SØ (113) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (130) | SØ (128) | SØ (121) | SØ (120) | SØ (119) | SØ (113) | SØ (121) | SØ (119) | Ø (112) | SØ (127) | V (251) | SØ (135) | |
| C | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 6.8 |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1 | 2.3 |
| max | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 3.1 |
| SV (219) | SV (242) | SV (218) | NV (318) | S (179) | SV (222) | S (196) | NV (301) | SV (243) | SØ (152) | SØ (123) | S (163) | V (272) | NV (301) | V (262) | SØ (151) | Ø (108) | Ø (107) | Ø (90) | S (174) | Ø (75) | NØ (40) | V (250) | |
| C | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 6.6 |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| max | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
| NØ (34) | Ø (82) | N (346) | N (338) | SØ (121) | N (20) | N (7) | N (341) | NV (334) | NØ (43) | NØ (28) | N (356) | N (3) | N (4) | N (7) | N (14) | N (17) | Ø (97) | N (5) | NV (295) | NV (295) | NV (299) | NV (298) | |
| C | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 8.7 |
Vind Nå