JLK Hegelstad værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 14:00 | |
| m/s | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| max | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | SV (231) | |
| C | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Mest populære værstasjoner i Rogaland
- EIGERØYA Eigersund, Rogaland
- FISTER - SIGMUNDSTAD Hjelmeland, Rogaland
- Stavanger (N) Stavanger, Rogaland
- HHPK Sletthaug Vindafjord, Rogaland
- LYSEBOTN Sandnes, Rogaland
- RØVÆR Haugesund, Rogaland
- SOLA Sola, Rogaland
| 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.4 | 3.2 | 4 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 2 |
| S (188) | S (185) | S (188) | S (192) | S (179) | S (185) | S (179) | S (185) | S (178) | S (190) | S (190) | S (184) | S (195) | S (180) | S (180) | |
| C | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.9 |
| 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 |
| SØ (156) | SØ (154) | S (159) | S (165) | S (163) | S (182) | S (173) | S (170) | S (174) | S (187) | S (172) | S (181) | SØ (154) | S (189) | S (163) | |
| C | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 15 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 16 | 15.3 | 15.4 | 14.9 |
| 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 |
| Ø (75) | Ø (79) | NØ (52) | NØ (56) | N (13) | N (356) | NV (323) | NØ (35) | NV (336) | S (187) | Ø (100) | N (348) | N (342) | N (352) | NV (332) | |
| C | 13.7 | 13.7 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14.1 | 13.9 |
| 17:20 | 17:10 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 14:00 | |
| C | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 17:20 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| max | 2.5 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 1.1 | 1.5 |
| SØ (120) | SØ (134) | SØ (122) | Ø (112) | SØ (113) | SØ (133) | N (359) | N (359) | |
| C | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 17.8 | 18 |
Webkamera E39 Skjebadalen 13.0 km unna. (Vegvesen)
Vind Nå